<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" version="2.0"><channel><title><![CDATA[En Cancha CL]]></title><link>https://www.encancha.cl</link><atom:link href="https://www.encancha.cl/arc/outboundfeeds/google-news-feed/" rel="self" type="application/rss+xml"/><description><![CDATA[En Cancha CL News Feed]]></description><lastBuildDate>Mon, 22 Jun 2026 17:05:59 +0000</lastBuildDate><language>es</language><ttl>1</ttl><sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod><sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency><item><title><![CDATA[“Demasiado tóxico”: la publicación de Álvaro Ballero que generó una ola de críticas tras Volverías con tu Ex 2]]></title><link>https://www.encancha.cl/tiempox/redes/2026/06/22/demasiado-toxico-la-publicacion-de-alvaro-ballero-que-genero-una-ola-de-criticas-tras-volverias-con-tu-ex-2/</link><guid isPermaLink="true">https://www.encancha.cl/tiempox/redes/2026/06/22/demasiado-toxico-la-publicacion-de-alvaro-ballero-que-genero-una-ola-de-criticas-tras-volverias-con-tu-ex-2/</guid><dc:creator><![CDATA[Ruth Duarte]]></dc:creator><description><![CDATA[El chico reality decidió abandonar por segunda vez el encierro de Mega tras ver en una comprometedora situación a su ex, Ludmila Ksenofontova. 
]]></description><pubDate>Mon, 22 Jun 2026 17:05:12 +0000</pubDate><content:encoded><![CDATA[<p>Un verdadero escándalo ha generado la relación entre <a href="https://www.encancha.cl/temas/alvaro-ballero/" target="_self" rel="" title="https://www.encancha.cl/temas/alvaro-ballero/"><b>Álvaro Ballero</b></a> y <a href="https://www.encancha.cl/temas/ludmila-ksenofontova/" target="_self" rel="" title="https://www.encancha.cl/temas/ludmila-ksenofontova/"><b>Ludmila Ksenofontova</b></a> dentro de <a href="https://www.encancha.cl/temas/volverias-con-tu-ex/" target="_self" rel="" title="https://www.encancha.cl/temas/volverias-con-tu-ex/"><b>Volverías con tu Ex 2</b></a>. En concreto, y luego de las filtraciones, el empresario habría decidido abandonar por segunda vez el encierro <b>tras ver a la patinadora rusa con Pablo Mella a los besos</b>. </p><p>Frente a esto, el empresario volvió a las redes sociales y lejos de lo que se esperaba, <b>recibió una ola de críticas</b> luego de que justificara su comportamiento dentro del encierro de Mega. </p><p><a href="https://www.encancha.cl/tiempox/television/2026/06/22/un-hue-completamente-indecente-raimundo-cerda-se-lanzo-sin-filtro-contra-jean-paul-pineda-en-volverias-con-tu-ex-2/">Lee también </a></p><h2><b>La publicación de Álvaro Ballero que generó ola de críticas </b></h2><p>En concreto, el actor celebró el Día del Padre junto a sus hijas, y frente a ello, decidió <b>publicar una sentida reflexión en su Instagram</b> que no fue bien recibida por sus seguidores. </p><p>“Sí, a veces sonrío, pero <b>me ha costado dentro del programa,</b> no es fácil para mí el formato, <b>pero trabajaré en ser mi mejor versión</b>. Gracias por el apoyo y sus buenas energías”, escribió. </p><blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/DZ36KtbDsVm/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/DZ36KtbDsVm/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a></div></blockquote><p>Frente a esta publicación, Álvaro Ballero generó una ola de reacciones: “T<b>al vez si le sonríes más a tu ex, te saldrían mejor las cosas</b>, claramente si es que te importa”, “<b>Demasiado tóxico</b>”, “No persigas, disfruta”, “Tienes que volver a tu esencia Álvaro, como en Protagonistas de la Fama”, “Lo más sano cortar todo lazo y listo”, “<b>Tan enojón y malas pulgas en el reality… pobre Ludmi</b>”, fueron parte de las reacciones. </p><p>Cabe destacar que Álvaro Ballero ya se encuentra en Chile luego de que la propia <b>Ludmila Ksenofontova decidiera seguir sola en Volverías con tu Ex 2.</b> A pesar de ello, Mega llegó a un nuevo acuerdo con Ballero para su segundo ingreso, sin embargo,<b> no habría durado ni un día</b> debido a que <b>vio a los besos a la patinadora con su expareja, Pablo Mella. </b></p>]]></content:encoded><media:content url="https://www.encancha.cl/resizer/v2/WSOF7J4LYFE2BOD74Y3S2KLLWI.png?auth=a845964854020b8ef807f888222f3c7de6e8b8de2a8f5d2ef2e6e7391fe1f384&amp;smart=true&amp;width=1200&amp;height=900" type="image/png" height="900" width="1200"><media:description type="plain"><![CDATA[El chico reality se llenó de críticas.]]></media:description></media:content></item><item><title><![CDATA[Colo-Colo golea a la U y asegura el liderato de la Liga Femenina en el cierre de la primera rueda]]></title><link>https://www.encancha.cl/futbol-chileno/futbol-femenino/2026/06/21/colo-colo-golea-a-la-u-y-asegura-el-liderato-de-la-liga-femenina-en-el-cierre-de-la-primera-rueda/</link><guid isPermaLink="true">https://www.encancha.cl/futbol-chileno/futbol-femenino/2026/06/21/colo-colo-golea-a-la-u-y-asegura-el-liderato-de-la-liga-femenina-en-el-cierre-de-la-primera-rueda/</guid><dc:creator><![CDATA[Inti Camilo ]]></dc:creator><description><![CDATA[Las dirigidas por Tatiele Silveira vencieron a Universidad de Chile por 4-0.]]></description><pubDate>Sun, 21 Jun 2026 22:25:35 +0000</pubDate><content:encoded><![CDATA[<p>Si bien en la previa se esperaba un partido disputado entre <a href="https://www.encancha.cl/temas/colo-colo/" target="_blank" rel="" title="https://www.encancha.cl/temas/colo-colo/"><b>Colo-Colo</b></a><b> </b>y <a href="https://www.encancha.cl/temas/universidad-de-chile/" target="_blank" rel="" title="https://www.encancha.cl/temas/universidad-de-chile/"><b>Universidad de Chile</b></a> femenino, las Albas no tuvieron piedad y se impusieron con categoría ante su clásico rival en el Estadio Monumental.</p><p>El plantel femenino se quedó con una victoria por 4-0, con lo que ampliaron su ventaja como líderes exclusivos de la tabla de posiciones, quedando a cuatro puntos de <b>Universidad Católica</b>, que trepó a la segunda ubicación tras vencer a Palestino.</p><h2><b>Colo-Colo se quedó con el Superclásico</b></h2><p>Para este encuentro, las Albas formaron con <b>Ryann Torrero; Michelle Acevedo, Anaís Cifuentes, Camila Martins y Rosario Balmaceda</b> en defensa. En el medio, <b>Paloma López, Yastin Jiménez y Yanara Aedo</b>, dejando en ataque a <b>Javiera Grez, Yenny Acuña y Mary Valencia.</b></p><p><a href="https://www.encancha.cl/futbol-chileno/colo-colo/2026/06/21/felipe-raipan-hace-historia-con-colo-colo-y-entra-al-top-de-debutantes-mas-jovenes/">Lee también:</a></p><figure><img src="https://www.encancha.cl/resizer/v2/ZAQIWGBGENGZJPLR5MFVLON5II.jpeg?auth=978b541964317781729a0724b2738cececaad5d9d5af398a7f7872abe36644b8&smart=true&width=1200&height=900" alt="Las Albas ganaron y son las líderes exclusivas de la Liga Femenina. Foto: Colo-Colo Femenino." height="900" width="1200"/><figcaption>Las Albas ganaron y son las líderes exclusivas de la Liga Femenina. Foto: Colo-Colo Femenino.</figcaption></figure><p>El marcador se movió por primera vez en el minuto 21, cuando <b>Mary Valencia</b> aprovechó un pivoteo dentro del área y con un cabezazo puso el 1-0 y antes de que finalizara el primer tiempo, en el 43′, una jugada personal de <b>Paloma López</b> puso el 2-0 con que ambos equipos se fueron al descanso.</p><p>En el primer minuto del complemento, <b>Mary Valencia</b> interceptó un balón tras un error de la U cuando intentaban salir jugando desde el fondo, encaró y definió de buena forma para poner el 3-0 y liquidar el encuentro.</p><p>Faltaba la guinda de la torta y en el 77′, <b>Yanara Aedo</b> se hizo presente con un remate que las defensas azules no lograron despejar, el gol que decretó el 4-0 definitivo.</p><p>Con esta victoria, la primera rueda del torneo cierra y <b>Colo-Colo</b> llega a las 34 unidades y mantiene su invicto en la Liga Femenina, donde su escolta, <b>Universidad Católica</b>, tiene 31 puntos, mientras que <b>Universidad de Chile</b> se quedó con 29 unidades en la tabla tras la derrota de hoy.</p><h2><b>Los goles de Colo-Colo Femenino vs. La U</b></h2><p><script type="text/javascript" src="https://player.target-video.com/player/build/targetvideo.min.js"></script> <div id="TargetVideo_82080265" style="width:480;height:270;" itemprop="video" itemscope itemtype="http://schema.org/VideoObject"> <script type="application/ld+json"> { "@context": "http://schema.org", "@type": "VideoObject", "name": "Goles de Colo-Colo Femenino vs. Universidad de Chile", "description": "", "thumbnailUrl": "https://cdn.target-video.com/live/partners/10940/snapshot/2690566_sd_6a3862a264e10_1782080162.jpg", "uploadDate": "2026-06-21T22:16:01+00:00", "duration": "PT33S", "contentUrl": "https://cdn.target-video.com/live/partners/10940/sd/2690566.mp4" } </script> </div> <script type="text/javascript"> $bp("TargetVideo_82080265", {"video":"2690566","width":"480","height":"270","id":"13477"}); </script></p>]]></content:encoded><media:content url="https://www.encancha.cl/resizer/v2/U6BCMOKFPVCXDCXF7Q2YBVLEFE.jpeg?auth=821443dfd2a931508ce2caf347b153c8911a4d3dd6d5196d936b8ad141125b5a&amp;smart=true&amp;width=1200&amp;height=900" type="image/jpeg" height="900" width="1200"><media:description type="plain"><![CDATA[Las Albas golearon a la U por 4-0. Foto: Colo-Colo Femenino]]></media:description></media:content></item><item><title><![CDATA[Otro DT argentino: Audax Italiano definió al reemplazante interino de Gustavo Lema]]></title><link>https://www.encancha.cl/futbol-chileno/primera/2026/06/22/otro-dt-argentino-audax-italiano-definio-al-reemplazante-interino-de-gustavo-lema/</link><guid isPermaLink="true">https://www.encancha.cl/futbol-chileno/primera/2026/06/22/otro-dt-argentino-audax-italiano-definio-al-reemplazante-interino-de-gustavo-lema/</guid><dc:creator><![CDATA[Lucas Francke]]></dc:creator><description><![CDATA[Pablo Álvarez asumirá de manera temporal la banca itálica y debutará ante Palestino por Copa Chile.]]></description><pubDate>Mon, 22 Jun 2026 16:57:19 +0000</pubDate><content:encoded><![CDATA[<p>La última derrota por <b>Copa Chile 2026</b> ante Deportes Santa Cruz por 1-0 le terminó costando caro al proceso de <a href="https://www.encancha.cl/futbol-chileno/primera/2026/06/20/gustavo-lema-renuncia-a-audax-italiano-tras-caer-ante-santa-cruz-por-copa-chile/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://www.encancha.cl/futbol-chileno/primera/2026/06/20/gustavo-lema-renuncia-a-audax-italiano-tras-caer-ante-santa-cruz-por-copa-chile/"><b>Gustavo Lema</b></a>, quien decidió dar un paso al costado de la banca de <a href="https://www.encancha.cl/temas/audax-italiano/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://www.encancha.cl/temas/audax-italiano/"><b>Audax Italiano</b></a>.</p><p>En ese escenario, los Itálicos ya tomaron una decisión respecto a quién asumirá de forma interina la conducción del primer equipo con miras a las próximas jornadas en el fútbol chileno.</p><h2><b>Audax Italiano definió a su interino en la banca</b></h2><p>Según información de <a href="https://www.instagram.com/p/DZ5NaC7iRlg/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://www.instagram.com/p/DZ5NaC7iRlg/"><b>Tano Noticias</b></a>, el club se inclinó por el argentino <b>Pablo Álvarez</b>, actual jefe del fútbol formativo de la institución.</p><p><b>Álvarez arribó al conjunto de La Florida en octubre de 2025</b> y, desde su llegada, ha cumplido un rol relevante en el trabajo con las divisiones menores del cuadro itálico, consolidándose como una pieza importante en la proyección de juveniles.</p><p><a href="https://www.encancha.cl/futbol-chileno/primera/2026/06/19/fernando-diaz-tiene-a-su-primer-refuerzo-deportes-concepcion-abrocha-a-volante-paraguayo/">Lee también</a></p><figure><img src="https://www.encancha.cl/resizer/v2/VIHJWNV4YZEPJOSMP7Q3DFLWNE.jpg?auth=83aa54efee5fc148dedbb892d81d95a9d4a10750e9465a502222c701dc876797&smart=true&width=1200&height=900" alt="El DT interino que asumió en Audax Italiano. Foto: Ricardo Pablo Alvarez Linkedin." height="900" width="1200"/><figcaption>El DT interino que asumió en Audax Italiano. Foto: Ricardo Pablo Alvarez Linkedin.</figcaption></figure><p>El estratega, <b>que también cuenta con pasos por Unión San Felipe de la Primera B</b>, tomará su primera experiencia al mando del plantel adulto de Audax Italiano, donde ya tiene fijado su debut oficial. </p><p>En su currículum tiene experiencias como coordinador deportivo CD Argentino de Monte Maíz, además de un paso por Instituto Atlético Central Córdoba, donde se desempeñó como jefe de categorías inferiores y, precisamente, como DT interino entre 2020.</p><p>Ahora, el DT tendrá la posibilidad de dirigir de manera interina al primer equipo en el marco de la Copa Chile: su debut en la banca será ante Palestino, en una nueva edición del tradicional Clásico de Colonias.</p><h2><b>¿Cuándo juega Audax Italiano vs. Palestino?</b></h2><p>Audax Italiano visitará este martes 23 de junio a Palestino por una nueva jornada de la fase de grupos de la Copa Chile. El partido se disputará en el Estadio La Cisterna, a partir de las 20:30 horas.</p><h2><b>VIDEO | Carrerón de Pastrán y golazo al ángulo de Tomás Alarcón: Colo-Colo vence a Recoleta</b></h2><p><script type="text/javascript" src="https://player.target-video.com/player/build/targetvideo.min.js"></script> <div id="TargetVideo_82146630" style="width:480;height:270;" itemprop="video" itemscope itemtype="http://schema.org/VideoObject"> <script type="application/ld+json"> { "@context": "http://schema.org", "@type": "VideoObject", "name": "VIDEO | Carrerón de Pastrán y golazo al ángulo de Tomás Alarcón: Colo-Colo vence a Recoleta", "description": "El mediocampista de los Albos anotó la apertura de la cuenta con un potente remate desde fuera del área.", "thumbnailUrl": "https://cdn.target-video.com/live/partners/10940/snapshot/2687926_sd_6a370a8af1f48_1781992074.jpg", "uploadDate": "2026-06-20T21:47:54+00:00", "duration": "PT46S", "contentUrl": "https://cdn.target-video.com/live/partners/10940/sd/2687926.mp4" } </script> </div> <script type="text/javascript"> $bp("TargetVideo_82146630", {"video":"2687926","width":"480","height":"270","id":"13477"}); </script></p>]]></content:encoded><media:content url="https://www.encancha.cl/resizer/v2/A3Y6AIJEAFDP5DXXNRWRXBOX54.jpg?auth=851fd4059ebca23a27371b170c90a5d82f7ccdc97689215a152b49e6b3630ea4&amp;smart=true&amp;width=1200&amp;height=900" type="image/jpeg" height="900" width="1200"><media:description type="plain"><![CDATA[El DT interino que asumió en Audax Italiano. Foto: Ricardo Pablo Alvarez Linkedin.]]></media:description></media:content></item><item><title><![CDATA[Manchester City paga 20 millones de euros por el reemplazante de Guardiola y Chelsea hace el negocio del siglo]]></title><link>https://www.encancha.cl/internacional/2026/06/22/manchester-city-paga-20-millones-de-euros-por-el-reemplazante-de-guardiola-y-chelsea-hace-el-negocio-del-siglo/</link><guid isPermaLink="true">https://www.encancha.cl/internacional/2026/06/22/manchester-city-paga-20-millones-de-euros-por-el-reemplazante-de-guardiola-y-chelsea-hace-el-negocio-del-siglo/</guid><dc:creator><![CDATA[Gabriel Ilic]]></dc:creator><description><![CDATA[Los Citizens cerraron el acuerdo por Enzo Maresca como sucesor de Pep, mientras los Blues ingresan una fortuna por un entrenador cesado en enero y con Xabi Alonso ya listo para asumir.]]></description><pubDate>Mon, 22 Jun 2026 16:52:34 +0000</pubDate><content:encoded><![CDATA[<p>El final de la era de <a href="https://www.encancha.cl/temas/pep-guardiola/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://www.encancha.cl/temas/pep-guardiola/"><b>Pep Guardiola</b></a> dejó al <a href="https://www.encancha.cl/temas/manchester-city/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://www.encancha.cl/temas/manchester-city/"><b>Manchester City</b></a> ante una tarea sin precedentes: encontrar a quién reemplazará después de una década al mejor entrenador de su historia. </p><p>La búsqueda no fue larga, pero sí cara. Según informó <b>Sky Italia</b>, el City alcanzó un acuerdo con el <b>Chelsea</b> para hacerse con los servicios de <b>Enzo Maresca</b>, el elegido para abrir el ciclo post-Guardiola. </p><p>La operación contempla una compensación cercana a los <b>20 millones de euros</b>, una cifra que llama la atención por el detalle de fondo: <b>se paga por un técnico que hace meses no dirigía a nadie.</b></p><p>Vale recordar que Maresca fue cesado por el Chelsea el <b>1 de enero de 2026</b>, pero seguía vinculado al club londinense por contrato. Ese lazo, lejos de ser un trámite menor, obligó a semanas de negociación entre dos pesos pesados de la Premier.</p><h2><b>¿Por qué el City debe pagar por un entrenador despedido?</b></h2><p>El punto que encareció la operación está en la letra chica. Aunque Maresca había dejado de ejercer en Stamford Bridge, <b>su contrato seguía vigente, y el Chelsea reclamó una indemnización para liberarlo.</b></p><p><a href="https://www.encancha.cl/mundial-2026/2026/06/22/aparecio-el-primer-dt-mundialista-al-que-le-gusta-la-pausa-de-hidratacion-es-una-ventaja/">Lee también</a></p><p>De acuerdo a lo publicado por <b>The Guardian</b>, los Blues exigieron más de <b>20 millones de euros</b> alegando que el italiano había mantenido conversaciones no autorizadas con el City mientras todavía figuraba como empleado del club. </p><p>Esa acusación de negociación irregular fue, precisamente, la que mantuvo a los abogados de ambas instituciones trabajando durante semanas.</p><p>El desenlace fue un pacto amistoso. Las dos directivas mantienen buena relación y apuntaban a un acuerdo sin fricciones,<b> algo que finalmente se concretó y dejó al City con su nuevo proyecto en marcha justo antes del arranque de la pretemporada.</b></p><figure><img src="https://www.encancha.cl/resizer/v2/P7VJSO3OXJDS7PGJXFBU2KAB44.jpg?auth=3c5931eabdb31810b95598baadacd1e9e4962b2053a7e65a72dd2d6e39b6999d&smart=true&width=1200&height=900" alt="será el nuevo entrenador del City .Foto: EFE/EPA/WILL OLIVER" height="900" width="1200"/><figcaption>será el nuevo entrenador del City .Foto: EFE/EPA/WILL OLIVER</figcaption></figure><h2><b>Doble beneficio para el Chelsea de Xabi Alonso</b></h2><p>Ahora, el Chelsea no solo cobra por un entrenador que ya no formaba parte de su estructura, sino que lo hace teniendo a su nuevo líder técnico completamente definido.</p><p>El club anunció el pasado <b>17 de mayo</b> la llegada de <b>Xabi Alonso</b>, quien asumirá oficialmente el <b>1 de julio de 2026</b> con un contrato por cuatro temporadas. Es decir: los Blues ingresan una cifra millonaria por un DT que no estaba a cargo mientras ya tienen al del futuro firmado y presentado.</p><p>Para Maresca, en cambio, la historia es un regreso. Fue <b>ayudante de Guardiola durante la temporada 2022-23</b>, el del histórico triplete, antes de abrirse camino propio en el <b>Leicester</b> y luego en el Chelsea.<b> El italiano firmó hasta 2029 en el Etihad</b>.</p><p>El estreno ya tiene fecha. Maresca debutará como local en la Premier el <b>domingo 23 de agosto</b>, recibiendo al <b>Bournemouth</b> como local. Vale recordar que el cuadro sky blue buscará recuperar el trono de la Premier, tras finalizar segundo y perder la corona a manos del Arsenal. </p>]]></content:encoded><media:content url="https://www.encancha.cl/resizer/v2/FP2KDDIXVNHQRPACACCJ65QFPQ.jpg?auth=eb47c2a0768e2c9e2fd5eed09fa7cbc47e5e6228e5bbb2f439bf78eb98d4906f&amp;smart=true&amp;width=1200&amp;height=900" type="image/jpeg" height="900" width="1200"><media:description type="plain"><![CDATA[Foto: EFE]]></media:description><media:credit role="author" scheme="urn:ebu">ADAM VAUGHAN</media:credit></media:content></item><item><title><![CDATA[EN VIVO | Argentina vs. Austria por Mundial 2026: minuto a minuto del partido]]></title><link>https://www.encancha.cl/internacional/2026/06/22/en-vivo-argentina-vs-austria-por-mundial-2026-minuto-a-minuto-del-partido/</link><guid isPermaLink="true">https://www.encancha.cl/internacional/2026/06/22/en-vivo-argentina-vs-austria-por-mundial-2026-minuto-a-minuto-del-partido/</guid><dc:creator><![CDATA[Redacción EnCancha CL]]></dc:creator><description></description><pubDate>Mon, 22 Jun 2026 17:04:00 +0000</pubDate><content:encoded><![CDATA[<p><iframe title="resultados" loading="lazy" src="https://d38onzvozhfe2o.cloudfront.net/html/v3/minapp/modules/futbol/scoreBoard/scoreBoard.html?channel=deportes.futbol.mundial.789715&lang=es_LA" width="100%" height="185" scrolling="no" style="width: 1px; min-width: 100%; *width: 100%;" class=" border-0"></iframe></p><p>Se nos viene un gran partido y en En Cancha estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy <b>Argentina</b> choca ante <b>Austria</b>, en duelo válido por <b>Mundial 2026</b>. La cancha del estadio Dallas ya está lista para que el balón comience a moverse a las 13:00, y tú no te lo puedes perder.</p><p><iframe title="formacion-listado" loading="lazy" src="https://d38onzvozhfe2o.cloudfront.net/html/v3/minapp/modules/futbol/lineUpPlayersList/lineUpPlayersList.html?channel=deportes.futbol.mundial.789715&lang=es_LA" width="100%" height="1010" scrolling="no" style="width: 1px; min-width: 100%; *width: 100%;" class=" border-0"></iframe></p><p><iframe title="formacion-campo" loading="lazy" src="https://d38onzvozhfe2o.cloudfront.net/html/v3/minapp/modules/futbol/lineUpField/lineUpField.html?channel=deportes.futbol.mundial.789715&lang=es_LA" width="100%" height="390" scrolling="no" style="width: 1px; min-width: 100%; *width: 100%;" class=" border-0"></iframe></p><h2>Argentina vs Austria por Mundial 2026: Minuto a minuto en vivo</h2><h3>1´ Fuera de juego en Argentina</h3><p>Posición adelantada de Thiago Almada.</p><h3>0’ Pitazo inicial</h3><p>Se inicia el partido en el Dallas, sigue todas las incidencias en el relato de En Cancha.</p><h2>¿Quién es el árbitro del partido?</h2><p>El partido de Argentina y Austria por Mundial 2026 será arbitrado por Amin Mohamed Omar.</p><h2>Formación confirmada de Argentina</h2><p>
		<strong>Titulares</strong>
		<ul class="datafactory-content__list-teams"><li>(23) Emiliano Martínez</li><li>(6) Lisandro Martínez</li><li>(25) Facundo Medina</li><li>(26) Nahuel Molina</li><li>(13) Cristian Romero</li><li>(16) Thiago Almada</li><li>(7) Rodrigo De Paul</li><li>(24) Enzo Fernández</li><li>(20) Alexis Mac Allister</li><li>(22) Lautaro Martínez</li><li>(10) Lionel Messi</li></ul>
		<strong>Suplentes</strong>
