<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" version="2.0"><channel><title><![CDATA[En Cancha CL]]></title><link>https://www.encancha.cl</link><atom:link href="https://www.encancha.cl/arc/outboundfeeds/google-news-feed/" rel="self" type="application/rss+xml"/><description><![CDATA[En Cancha CL News Feed]]></description><lastBuildDate>Tue, 05 May 2026 01:54:20 +0000</lastBuildDate><language>es</language><ttl>1</ttl><sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod><sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency><item><title><![CDATA[Malas noticias para la U: titular indiscutido para Fernando Gago será baja varias semanas]]></title><link>https://www.encancha.cl/futbol-chileno/u-de-chile/2026/05/04/malas-noticias-para-la-u-titular-indiscutido-para-fernando-gago-sera-baja-varias-semanas/</link><guid isPermaLink="true">https://www.encancha.cl/futbol-chileno/u-de-chile/2026/05/04/malas-noticias-para-la-u-titular-indiscutido-para-fernando-gago-sera-baja-varias-semanas/</guid><dc:creator><![CDATA[Jorge Romero]]></dc:creator><description><![CDATA[Nicolás Ramírez sufrió un desgarro en la goleada 5-0 sobre Deportes La Serena. ]]></description><pubDate>Tue, 05 May 2026 01:46:50 +0000</pubDate><content:encoded><![CDATA[<p><b>Fernando Gago</b>, técnico de <a href="https://www.encancha.cl/temas/universidad-de-chile/" target="_self" rel="" title="https://www.encancha.cl/temas/universidad-de-chile/"><b>Universidad de Chile</b></a>, recibió un duro golpe tras la goleada 5-0 sobre Deportes La Serena. </p><p><b>Nicolás Ramírez</b>, uno de los puntos altos del equipo azul en las últimas fechas, sufrió un desgarro que lo dejará fuera de las canchas por varias semanas.</p><p>De acuerdo a información de <i>Emisora Bullanguera</i>, el defensor central <b>estará entre dos y tres semanas sin actividad</b>, lo que complica la planificación del DT justo cuando el equipo había encontrado solidez defensiva.</p><figure><img src="https://www.encancha.cl/resizer/v2/467LZLDMW5GJDPEFRVGQLRT5BY.jpg?auth=19c1d9722557feff528ed869499a2c0640ca80d574029554ad1867780e89902a&smart=true&width=1200&height=900" alt="Estará dos semanas fuera. Foto: Aton." height="900" width="1200"/><figcaption>Estará dos semanas fuera. Foto: Aton.</figcaption></figure><p>Desde la llegada de Gago, Ramírez se ganó rápidamente la titularidad, <b>relegando a Franco Calderón</b> y consolidando una dupla con Matías Zaldivia. </p><p>Su rendimiento fue en alza y, hasta el último partido, se había transformado en una pieza fija en el once inicial y en una de las figuras del equipo.</p><p>La lesión corta su buen momento y obliga a una pausa en su continuidad, justo en una fase clave de la temporada. </p><h2><b>El partido que se perderá sí o sí Nicolás Ramírez</b></h2><p>En lo inmediato, el zaguero se perderá el duelo del próximo fin de semana ante Unión La Calera y aparece como duda para el compromiso frente a Cobresal, programado para el 17 de mayo.</p>]]></content:encoded><media:content url="https://www.encancha.cl/resizer/v2/VXMV56YQS5AYVMEREGOM46JW7A.jpg?auth=f219263d50b37d0a7d36e9aa3117c256aef3ab504c8fe9b7b606e03650b57b28&amp;smart=true&amp;width=1200&amp;height=900" type="image/jpeg" height="900" width="1200"><media:description type="plain"><![CDATA[Malas noticias para la U: titular indiscutido para Fernando Gago será baja varias semanas. Foto: Aton.]]></media:description></media:content></item><item><title><![CDATA[Ya fue presentado en su nuevo club: Dalcio Giovagnoli regresa al fútbol chileno]]></title><link>https://www.encancha.cl/futbol-chileno/primera-b/2026/05/04/ya-fue-presentado-en-su-nuevo-club-dalcio-giovagnoli-regresa-al-futbol-chileno/</link><guid isPermaLink="true">https://www.encancha.cl/futbol-chileno/primera-b/2026/05/04/ya-fue-presentado-en-su-nuevo-club-dalcio-giovagnoli-regresa-al-futbol-chileno/</guid><dc:creator><![CDATA[Lucas Francke]]></dc:creator><description><![CDATA[El DT argentino fue confirmado como nuevo entrenador de Deportes Santa Cruz de la Liga de Ascenso.]]></description><pubDate>Tue, 05 May 2026 01:46:48 +0000</pubDate><content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.encancha.cl/temas/deportes-santa-cruz/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://www.encancha.cl/temas/deportes-santa-cruz/"><b>Deportes Santa Cruz</b></a> oficializó la llegada de <a href="https://www.encancha.cl/temas/dalcio-giovagnoli/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://www.encancha.cl/temas/dalcio-giovagnoli/"><b>Dalcio Giovagnoli</b></a> como su nuevo director técnico para lo que resta de Primera B 2026, en un movimiento que busca cambiar el rumbo del equipo tras la salida de John Armijo. </p><p>El conjunto Unionista atraviesa un delicado presente en la Liga de Ascenso y decidió apostar por la experiencia del argentino para revertir la situación. “<b>El estratega de nacionalidad argentina asume este desafío tras su paso por distintos clubes del ámbito nacional e internacional, aportándole la experiencia necesaria para asumir este desafío</b>”, señalan desde el club.</p><h2><b>Deportes Santa Cruz consigue a un campeón del fútbol chileno</b></h2><p>El cuadro de la Región de O’Higgins marcha penúltimo en la tabla de posiciones, a cinco puntos del colista y en plena zona de riesgo de descenso. Este escenario obligó a la dirigencia a tomar decisiones urgentes, confiando en que el nuevo cuerpo técnico pueda darle un impulso inmediato al rendimiento del plantel.</p><blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/DX8BpjaxpXp/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/DX8BpjaxpXp/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a></div></blockquote><p>Con una extensa trayectoria en el fútbol chileno, Giovagnoli aparece como una carta conocida en el medio local. A lo largo de su carrera ha dirigido a múltiples clubes, como Rangers, Deportes Temuco, O’Higgins y Cobreloa. Aunque uno de sus mayores logros fue el histórico título obtenido con Cobresal en 2015.</p><p><b>¿Su último paso por Chile? </b><a href="https://www.encancha.cl/internacional/2025/01/17/dalcio-giovagnoli-olvida-su-fracaso-en-cobreloa-firma-por-club-que-jugara-copa-sudamericana/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://www.encancha.cl/internacional/2025/01/17/dalcio-giovagnoli-olvida-su-fracaso-en-cobreloa-firma-por-club-que-jugara-copa-sudamericana/"><b>Un cuestionado proceso por los Loínos</b></a>, donde fue cesado a fines de septiembre de 2024, ante un inminente ascenso del club.</p><p><a href="https://www.encancha.cl/futbol-chileno/primera-b/2026/05/04/no-puede-venir-cualquiera-en-deportes-iquique-revelan-al-favorito-para-quedarse-con-la-banca/">Lee también</a></p><p>Ahora, el desafío será inmediato: sumar puntos, salir de la zona baja y asegurar la permanencia en la categoría. En Deportes Santa Cruz esperan que la experiencia de Giovagnoli marque un punto de inflexión en una temporada que, hasta ahora, ha estado lejos de las expectativas.</p><p><b>¿El próximo encuentro para Deportes Santa Cruz?</b> Visitará a Deportes Recoleta este sábado 9 de mayo, a partir de las 12:30 horas, por la jornada 11 del torneo de plata del fútbol chileno.</p><h2><b>Así va la tabla de posiciones de la Primera B 2026</b></h2><p><iframe id="sofa-standings-embed-60673-89007" src="https://widgets.sofascore.com/embed/tournament/60673/season/89007/standings/Liga%20de%20Ascenso?widgetTitle=Liga%20de%20Ascenso&showCompetitionLogo=true" style=height:963px!important;max-width:768px!important;width:100%!important; frameborder="0" scrolling="no"></iframe>
    <div style="font-size:12px;font-family:Arial,sans-serif;text-align:left">
      Standings provided by <a target="_blank" href="https://www.sofascore.com/football/tournament/chile/primera-b/1240#id:89007">Sofascore</a>
