<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" version="2.0"><channel><title><![CDATA[En Cancha CL]]></title><link>https://www.encancha.cl</link><atom:link href="https://www.encancha.cl/arc/outboundfeeds/google-news-feed/" rel="self" type="application/rss+xml"/><description><![CDATA[En Cancha CL News Feed]]></description><lastBuildDate>Sat, 09 May 2026 21:57:35 +0000</lastBuildDate><language>es</language><ttl>1</ttl><sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod><sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency><item><title><![CDATA[EN VIVO | Colo Colo vs. Deportes Concepción por Copa de la Liga: minuto a minuto]]></title><link>https://www.encancha.cl/futbol-chileno/colo-colo/2026/05/09/en-vivo-colo-colo-vs-deportes-concepcion-por-copa-de-la-liga-minuto-a-minuto/</link><guid isPermaLink="true">https://www.encancha.cl/futbol-chileno/colo-colo/2026/05/09/en-vivo-colo-colo-vs-deportes-concepcion-por-copa-de-la-liga-minuto-a-minuto/</guid><dc:creator><![CDATA[Cristóbal Suárez]]></dc:creator><description><![CDATA[Los albos reciben al León de Collao con la chance de quedar como punteros del grupo.]]></description><pubDate>Sat, 09 May 2026 21:22:15 +0000</pubDate><content:encoded><![CDATA[<p>Un partido de alto impacto habrá en el Estadio Monumental, pues <a href="https://www.encancha.cl/temas/colo-colo/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://www.encancha.cl/temas/colo-colo/"><b>Colo-Colo</b></a> necesita con urgencia los tres puntos para posicionarse como puntero del Grupo A. El rival a vencer es <b>Deportes Concepción</b>, que quiere ganar para tener un golpe anímico importante de cara a lo que viene en la temporada.</p><figure><img src="https://www.encancha.cl/resizer/v2/ELN5V5A7RFCZ5FU5X6I6ZTA2S4.jpg?auth=0fd3b14258cbc58b6a21d1c1cb52df35d09f57f40b88db35b9bdd16b0ca07842&smart=true&width=1200&height=900" alt="Los albos reciben a Deportes Concepción. Foto: Instagram Colo Colo." height="900" width="1200"/><figcaption>Los albos reciben a Deportes Concepción. Foto: Instagram Colo Colo.</figcaption></figure><h2><b>Sigue el minuto a minuto de Colo Colo vs. Deportes Concepción</b></h2><h3><b>25′ El Conce no logra despertar</b></h3><p>Colo-Colo le llega por todos lados a un Deportes Concepción que no logra darle la vuelta al partido.</p><h3><b>20′ Casi gol de Colo-Colo</b></h3><p>Javier Correa intentó con un misilazo, pero el meta Araya estuvo presto para detener el lanzamiento.</p><h3><b>15′ Todo Colo-Colo en ataque</b></h3><p>Sin exagerar: los mejores minutos del cuadro albo esta temporada.</p><h3><b>10′ Sigue la superioridad alba</b></h3><p>Colo-Colo no deja de presionar y tiene acorralado a Deportes Concepción. Solo falta afinar la puntería.</p><h3><b>5′ Colo-Colo ataca con todo</b></h3><p>Los albos no dejan de morder a Deportes Concepción y buscan con vehemencia el primer tanto.</p><h3><b>1′ Comenzó el partido</b></h3><p>Colo-Colo recibe a Deportes Concepción en el Estadio Monumental</p><p>/futbol-chileno/colo-colo/2026/05/09/colo-colo-vs-d-concepcion-solo-por-hbo-max-la-guia-paso-a-paso-para-ver-el-partido-de-copa-de-la-liga/</p><p>¡Hola amigos de En Cancha! Hoy hay alarma de buen fútbol en el Estadio Monumental con el partido entre Colo-Colo y Deportes Concepción.</p>]]></content:encoded><media:content url="https://www.encancha.cl/resizer/v2/GDE7EWQOG5CDHGZX4VCH3XGZOI.jpg?auth=a335b72ebc9b6172286af10f184fe191514ca08ddf862fd27ffc74a5961bcd22&amp;smart=true&amp;width=1200&amp;height=900" type="image/jpeg" height="900" width="1200"><media:description type="plain"><![CDATA[Los albos se medirán ante Deportes Concepción. Foto: Agencia Aton.]]></media:description><media:credit role="author" scheme="urn:ebu">MARCO VAZQUEZ/PHOTOSPORT</media:credit></media:content></item><item><title><![CDATA[EN VIVO | Boca Juniors vs. Huracán por Torneo Clausura 2026: minuto a minuto del partido]]></title><link>https://www.encancha.cl/internacional/2026/05/09/en-vivo-boca-juniors-vs-huracan-por-torneo-clausura-2026-minuto-a-minuto-del-partido/</link><guid isPermaLink="true">https://www.encancha.cl/internacional/2026/05/09/en-vivo-boca-juniors-vs-huracan-por-torneo-clausura-2026-minuto-a-minuto-del-partido/</guid><dc:creator><![CDATA[Redacción EnCancha CL]]></dc:creator><description></description><pubDate>Sat, 09 May 2026 21:45:25 +0000</pubDate><content:encoded><![CDATA[<p><iframe title="resultados" loading="lazy" src="https://d38onzvozhfe2o.cloudfront.net/html/v3/minapp/modules/futbol/scoreBoard/scoreBoard.html?channel=deportes.futbol.primeraa.795952&lang=es_LA" width="100%" height="185" scrolling="no" style="width: 1px; min-width: 100%; *width: 100%;" class=" border-0"></iframe></p><p><div class="datafactory-content__texto-inicial">En Cancha te trae la transmisión de un partido imperdible: <b>Boca Juniors</b> recibe a <b>Huracán</b> por <b>Torneo Clausura 2026</b>, en un duelo que promete emociones de principio a fin. El escenario del encuentro es el estadio Alberto J. Armando y el pitazo inicial se escuchará a las 18:00. ¡Sigue con nosotros el minuto a minuto!</div></p><p><iframe title="formacion-listado" loading="lazy" src="https://d38onzvozhfe2o.cloudfront.net/html/v3/minapp/modules/futbol/lineUpPlayersList/lineUpPlayersList.html?channel=deportes.futbol.primeraa.795952&lang=es_LA" width="100%" height="1010" scrolling="no" style="width: 1px; min-width: 100%; *width: 100%;" class=" border-0"></iframe></p><p><iframe title="formacion-campo" loading="lazy" src="https://d38onzvozhfe2o.cloudfront.net/html/v3/minapp/modules/futbol/lineUpField/lineUpField.html?channel=deportes.futbol.primeraa.795952&lang=es_LA" width="100%" height="390" scrolling="no" style="width: 1px; min-width: 100%; *width: 100%;" class=" border-0"></iframe></p><h2>Boca Juniors vs Huracán por Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo</h2><h2>Formación confirmada de Boca Juniors</h2><p>
		<strong>Titulares</strong>
		<ul class="datafactory-content__list-teams"><li>(12) Leandro Brey</li><li>(3) Lautaro Blanco</li><li>(32) Ayrton Costa</li><li>(2) Lautaro Di Lollo</li><li>(23) Marcelo Weigandt</li><li>(36) Tomás Aranda</li><li>(25) Santiago Ascacíbar</li><li>(18) Milton Delgado</li><li>(5) Leandro Paredes</li><li>(28) Adam Bareiro</li><li>(16) Miguel Ángel Merentiel</li></ul>
		<strong>Suplentes</strong>
		<ul class="datafactory-content__list-teams"><li>(13) Javier García</li><li>(24) Juan Ignacio Barinaga</li><li>(4) Nicolás Figal</li><li>(26) Marco Pellegrino</li><li>(15) Williams Alarcón</li><li>(30) Tomás Belmonte</li><li>(27) Malcom Braida</li><li>(21) Ander Herrera</li><li>(29) Ángel Romero</li><li>(20) Alan Velasco</li><li>(22) Kevin Zenón</li><li>(9) Milton Giménez</li></ul>
		<p><strong>Entrenador:</strong> Claudio Úbeda</p>
	</p><h2>Formación confirmada de Huracán</h2><p>
		<strong>Titulares</strong>
		<ul class="datafactory-content__list-teams"><li>(1) Hernán Galíndez</li><li>(34) Ignacio Campo</li><li>(3) Lucas Carrizo</li><li>(19) Leandro Lescano</li><li>(6) Fabio Pereyra</li><li>(2) Lucas Blondel</li><li>(8) Leonardo Gil</li><li>(52) Facundo Kalinger</li><li>(15) Facundo Waller</li><li>(9) Jordy Caicedo</li><li>(7) Oscar Cortés</li></ul>
		<strong>Suplentes</strong>
		<ul class="datafactory-content__list-teams"><li>(32) Sebastián Meza</li><li>(25) César Ibáñez</li><li>(21) Hugo Nervo</li><li>(35) Máximo Palazzo</li><li>(4) Federico Vera</li><li>(41) Lautaro Mora</li><li>(20) Emmanuel Ojeda</li><li>(10) Óscar Romero</li><li>(17) Juan Francisco Bisanz</li><li>(14) Alejandro Martínez</li><li>(23) Thaiel Peralta</li><li>(11) Eric Ramírez</li></ul>
		<p><strong>Entrenador:</strong> Diego Martínez</p>
