El equipo del cuadro chileno quedó en buena posición y confirmó su alza de los últimos partidos. 

POS EQUIPO PT PJ PG PE PP DG
1 Manchester CityManchester City 35 13 11 2 0 33
2 Manchester UnitedManchester United 29 13 9 2 2 22
3 ChelseaChelsea 26 13 8 2 3 13
4 ArsenalArsenal 25 13 8 1 4 7
5 Tottenham HotspurTottenham Hotspur 24 13 7 3 3 11
6 LiverpoolLiverpool 23 13 6 5 2 7
7 BurnleyBurnley 22 13 6 4 3 2
8 WatfordWatford 21 13 6 3 4 1
9 Brighton and Hove AlbionBrighton and Hove Albion 16 13 4 4 5 -1
10 SouthamptonSouthampton 16 13 4 4 5 -2
11 Huddersfield TownHuddersfield Town 16 13 4 4 5 -9
12 Leicester CityLeicester City 14 13 3 5 5 -2
13 BournemouthBournemouth 14 13 4 2 7 -3
14 Newcastle UnitedNewcastle United 14 13 4 2 7 -6
15 Stoke CityStoke City 13 13 3 4 6 -10
16 EvertonEverton 12 13 3 3 7 -15
17 West Bromwich AlbionWest Bromwich Albion 11 13 2 5 6 -9
18 West Ham UnitedWest Ham United 10 13 2 4 7 -14
19 Swansea CitySwansea City 9 13 2 3 8 -8
20 Crystal PalaceCrystal Palace 8 13 2 2 9 -17
abre en nueva pestañaabre en nueva pestañaabre en nueva pestaña