
Este sábado 26 y domingo 27 de octubre se realizaron en todo Chile las Elecciones Regionales y Municipales 2024, donde más de 15 millones de personas estuvieron habilitadas para votar por Gobernador, Consejero, Alcalde y Concejales.
Valparaíso es una de las ciudades donde siempre está puesta la mirada en la elección de alcaldes. La ciudad portuaria es una de las más populares y pobladas del país, donde 286.836 personas estaban habilitadas para sufragar por algunos de los 8 candidatos inscritos.
De acuerdo a los datos que proporcionó el Servel, los resultados de la Elección de Alcaldes son los siguientes.
Resultados de la Elección de Alcalde en la comuna de Valparaíso
| Candidato | Porcentajes | Votos | Partido |
|---|---|---|---|
| Alexis Oliveros Aguilar | 3,22% | 5.389 | Independiente |
| Camila Nieto Hernández | 27,91% | 46.767 | Frente Amplio |
| Juan Valenzuela Henríquez | 17,37% | 29.108 | Partido de la Gente |
| Marcela Figueroa Kupfer | 4,13% | 6.916 | Independiente |
| Rafael González Camus | 19,91% | 33.368 | Independiente |
| Carla Meyer Arancibia | 18,90% | 31.675 | Independiente |
| Rodrigo Díaz Yubero | 3,66% | 6.132 | Independiente |
| Zuliana Araya | 4,91% | 8.227 | Independiente |







