
Este jueves 12 de diciembre, la Región Metropolitana se prepara para un día cálido, con temperaturas máximas que llegarán a los 29° en algunas zonas y mínimas que oscilarán entre los 9° y 11°, dependiendo del área.
En el resto del país, el clima será diverso. Mientras el norte tendrá cielos mayormente despejados, el sur enfrentará nublados, chubascos y vientos fuertes. Revisa el detalle de las condiciones esperadas en las principales ciudades del país.

Así estará el tiempo en Santiago este jueves
La región Metropolitana tendrá máximas de aproximadamente 29°, mientras que las mínimas variarán según el sector, rondando los 10°. Revisa el detalle por zonas de la capital en la siguiente tabla:
| Sector | Mínima | Máxima |
|---|---|---|
| Santiago Norte | 10° | 29° |
| Santiago Oriente | 11° | 27° |
| Santiago Centro | 10° | 29° |
| Santiago Poniente | 10 | 28° |
| Santiago Sur | 9° | 27° |
| Colina | 9° | 30° |
| Curacaví | 9° | 28° |
| Melipilla | 10° | 27° |
| San José de Maipo | 9° | 27° |
Este es el pronóstico del tiempo en Chile para este 12 de diciembre
- Arica | Mínima: 18°. Máxima: 22°, nubosidad parcial variando a despejado.
- Iquique | Mínima: 18°. Máxima: 22°, nubosidad parcial variando a despejado.
- Antofagasta | Mínima: 15°. Máxima: 19°, nublado variando a nubosidad a despejado.
- Copiapó | Mínima: 12°. Máxima: 26°, cubierto variando a despejado.
- La Serena – Coquimbo | Mínima: 12°. Máxima: 20°, nublado variando a despejado.
- Valparaíso | Mínima: 11°. Máxima: 19°, nublado, variando a despejado con vientos de 25 y 40 km/H
- Rancagua | Mínima: 11°. Máxima: 28°, nubosidad parcial variando a despejado.
- Talca | Mínima: 10°. Máxima: 28°, despejado.
- Chillán | Mínima: 9°. Máxima: 28°, despejado.
- Concepción | Mínima: 10°. Máxima: 20°, nubosidad parcial variando a despejado con viento entre 25 y 40 km/h
- Temuco | Mínima: 5°. Máxima: 23°, nublado variando a despejado.
- Valdivia | Mínima: 7°. Máxima: 22°, nublado variando a nubosidad parcial.
- Puerto Montt | Mínima: 8°. Máxima: 18°, nublado variando a nubosidad parcial y chubascos en la tarde.
- Coyhaique | Mínima: 9°. Máxima: 17°, nublado variando a nublado y chubascos aislados en la tarde.
- Torres del Paine | Mínima: 7°. Máxima: 15°, nublado y chubascos con viento entre 40 y 60 km/h variando a nubosidad parcial y chubascos débiles con viento entre 40 y 60 km/h
- Punta Arenas | Mínima: 8°. Máxima: 14°, nublado y chubascos con viento entre 40 y 60 km/h variando a nubosidad parcial y chubascos débiles con viento entre 40 y 60 km/h
- Antártica | Mínima: 1°. Máxima: 3°, cubierto, neblina y lluvia con viento entre 40 y 60 km/h y ráfagas de viento hasta 70 km/h
- Isla de Pascua | Mínima: 16°. Máxima: 24°, nubosidad parcial, ocasionalmente nublado y chubascos aislados en la tarde.
- Juan Fernández | Mínima: 14°. Máxima: 18°, nublado variando a nubosidad parcial.








