La noche de este martes 29 de julio, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) emitió un aviso ante la amenaza de un tsunami en las costas de Chile, un hecho que tiene al país bajo la condición de alerta y precaución.
Lo anterior, es el resultado de un detallado análisis y la elaboración de un proceso de modelación que realizó la entidad junto al Pacific Tsunami Warning Center (PTWC), luego de identificar un sismo de magnitud 8.8 en Rusia, con posibilidades de impactar Chile.
- Te podría interesar: SHOA confirma alerta por amenaza de tsunami en Chile tras terremoto de 8.8 en Rusia

Esta sería la hora en que llegaría las primeras olas a Chile
De acuerdo al cuarto boletín publicado por el SHOA, y considerando la evaluación del estado de amenaza de tsunami vigente, las horas estimadas del arribo de las primeras olas serían las siguientes:
Localidad | Hora estimada de arribo de olas |
---|---|
Arica | 30-07-2025 14:51 |
Pisagua | 30-07-2025 14:57 |
Iquique | 30-07-2025 14:55 |
Patache | 30-07-2025 15:04 |
Tocopilla | 30-07-2025 15:06 |
Mejillones | 30-07-2025 15:05 |
Antofagasta | 30-07-2025 15:09 |
Caleta Paposo | 30-07-2025 15:16 |
Taltal | 30-07-2025 15:18 |
Chañaral | 30-07-2025 15:21 |
Caldera | 30-07-2025 15:22 |
Huasco | 30-07-2025 15:27 |
Punta de Choros | 30-07-2025 15:31 |
Coquimbo | 30-07-2025 15:34 |
Puerto Aldea | 30-07-2025 15:31 |
Pichidangui | 30-07-2025 15:48 |
Quintero | 30-07-2025 15:54 |
Valparaíso | 30-07-2025 15:50 |
San Antonio | 30-07-2025 15:56 |
Juan Fernández | 30-07-2025 15:06 |
San Félix | 30-07-2025 14:14 |
Isla de Pascua | 30-07-2025 11:25 (H.C.) 30-07-2025 09:25 (H.I) |
Boyeruca | 30-07-2025 15:57 |
Constitución | 30-07-2025 16:03 |
Coliumo | 30-07-2025 16:22 |
Isla Quiriquina | 30-07-2025 16:11 |
Talcahuano | 30-07-2025 16:11 |
Coronel | 30-07-2025 16:20 |
Lebu | 30-07-2025 16:03 |
Nehuentue | 30-07-2025 16:33 |
Queule | 30-07-2025 16:48 |
Corral | 30-07-2025 16:38 |
Bahía Mansa | 30-07-2025 16:33 |
Puerto Montt | 30-07-2025 17:56 |
Ancud | 30-07-2025 17:01 |
Castro | 30-07-2025 18:37 |
Puerto Melinka | 30-07-2025 17:49 (H.C.) 30-07-2025 18:49 (H.UTC-3) |
Puerto Chacabuco | 31-07-2025 01:23 (H.C.) 31-07-2025 02:23 (H.UTC-3) |
Puerto Aguirre | 31-07-2025 04:12 (H.C.) 31-07-2025 05:12 (H.UTC-3) |
Puerto Eden | 31-07-2025 02:17 (H.C.) 31-07-2025 03:17 (H.UTC-3) |
Bahía Gregorio | 31-07-2025 09:21 (H.C.) 31-07-2025 10:21 (H.UTC-3) |
Caleta Meteoro | 30-07-2025 19:00(H.C.) 30-07-2025 20:00 (H.UTC-3) |
Punta Arenas | 31-07-2025 09:20 (H.C.) 31-07-2025 10:20 (H.UTC-3) |
Puerto Williams | 30-07-2025 21:46(H.C.) 30-07-2025 22:46 (H.UTC-3) |
Puerto Natales | 31-07-2025 01:06 (H.C.) 31-07-2025 02:06 (H.UTC-3) |
Antártica Base Prat | 30-07-2025 18:08 (H.C.) 30-07-2025 19:08 (H.UTC-3) |
Antártica Base O’Higgins | 30-07-2025 18:38 (H.C.) 30-07-2025 19:38 (H..UTC-3) |
Cabe destacar que, según la entidad, la primera onda del evento no es la más destructiva, sin embargo, en bahías cerradas los efectos se verán amplificados y “en puertos, caletas, estuarios y ríos se pueden manifestar fuertes corrientes”.
En esa línea, las autoridades llaman a la población a la tranquilidad, ya que las coordinaciones para eventuales evacuaciones se realizarán con tiempo.