
En los últimos días, el calor se ha hecho sentir con gran intensidad en todo el territorio nacional, dejando máximas que incluso superaron los 35°C en la Región Metropolitana este viernes.
Clima fuera de lo normal para esta época del año que continuará durante los próximos días en toda la zona centro-sur del país, ante lo cual la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) ya emitió una serie de avisos y alertas preventivas en seis regiones, incluyendo la capital.
Esto con el fin de alertar a la población a tomar las medidas necesarias ante posibles problemas de salud asociados e incendios forestales que puedan desarrollarse debido a las altas temperaturas.
Lee tambiénA 45 minutos de Santiago: Este gran camping y parque acuático rodeado de áreas verdes es ideal para visitar en días de calor Aviso por altas temperaturas en seis regiones de Chile
Según el aviso preventivo de la DMC, una dorsal en altura dejará máximas que superarán los 31°C entre la mañana del sábado 22 y la tarde del martes 25 de noviembre, afectando a las siguientes regiones:
Región Metropolitana
| Zona | Sábado 22 | Domingo 23 | Lunes 24 | Martes 25 |
|---|---|---|---|---|
| Cordillera Costa | 29°C - 31°C | - | - | - |
| Valle | 30°C - 32°C | - | - | - |
| Precordillera | 29°C - 31°C | 29°C - 31°C | - | - |
O’Higgins
| Zona | Sábado 22 | Domingo 23 | Lunes 24 | Martes 25 |
|---|---|---|---|---|
| Cordillera Costa | 29°C - 31°C | - | - | - |
| Valle | 29°C - 31°C | - | - | - |
| Precordillera | 29°C - 31°C | 29°C - 31°C | - | - |
Maule
| Zona | Sábado 22 | Domingo 23 | Lunes 24 | Martes 25 |
|---|---|---|---|---|
| Litoral | 22°C - 24°C | - | - | - |
| Valle | - | - | 27°C - 29°C | - |
| Precordillera | - | - | 27°C - 29°C | - |
Ñuble
| Zona | Sábado 22 | Domingo 23 | Lunes 24 | Martes 25 |
|---|---|---|---|---|
| Litoral | 22°C - 24°C | - | - | - |
| Cordillera Costa | - | - | 26°C - 28°C | - |
| Valle | - | - | 28°C - 30°C | - |
| Precordillera | - | - | 28°C - 30°C | - |
Biobío
| Zona | Sábado 22 | Domingo 23 | Lunes 24 | Martes 25 |
|---|---|---|---|---|
| Cordillera Costa | 27°C - 29°C | 27°C - 29°C | 27°C - 29°C | 26°C - 28°C |
| Valle | 28°C - 30°C | 28°C - 30°C | 29°C - 31°C | 28°C - 30°C |
| Precordillera | 29°C - 31°C | 29°C - 31°C | 29°C - 31°C | 28°C - 30°C |
La Araucanía
| Zona | Sábado 22 | Domingo 23 | Lunes 24 | Martes 25 |
|---|---|---|---|---|
| Cordillera Costa | 23°C - 25°C | 23°C - 25°C | 23°C - 25°C | 23°C - 25°C |
| Valle | 27°C - 29°C | 27°C - 29°C | 27°C - 29°C | 27°C - 29°C |
| Precordillera | 26°C - 28°C | 26°C - 28°C | 26°C - 28°C | 26°C - 28°C |
Alertas por máximas extremas afectarán a cuatro regiones de la zona sur
Adicionalmente, en las regiones del Maule, Ñuble y Biobío, la advertencia de la DMC debió elevarse de categoría a alerta debido a las máximas extremas que se esperan de entre viernes y lunes, de entre 29° y 32°C en las zonas afectadas, muy poco habituales para esta época del año en el sur del país.
A ello además se suman las comunas de Angol, Renaico, Purén, Los Sauces, Lumaco, Traiguén, pertenecientes a La Araucanía, donde el panorama será bastante similar en estas fecha.








