Este viernes, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso preventivo ante las altas temperaturas que se esperan en siete regiones del país, incluyendo la Región Metropolitana.
La medida afectará a gran parte de la zona centro-sur a contar de este domingo 28, pudiendo extenderse incluso hasta el próximo miércoles 31 de diciembre, en medio de las celebraciones de Año Nuevo; en el que las máximas podrían incluso superar los 36°C en algunos de los sectores comprometidos.
Lee tambiénRevisa el pronóstico del tiempo para el último fin de semana del año en SantiagoSiete regiones de Chile recibirán el 2026 con máximas de hasta 36°C
Así, y según lo informado por la DMC, una dorsal en altura ocasionará altas temperaturas durante la próxima semana en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío.
En ese mismo sentido, de acuerdo al pronóstico del tiempo de la entidad, se espera que las máximas se concentren principalmente en los sectores de cordillera y precordillera, siendo la zona más afectada Valparaíso, donde los asistentes al espectáculo de fuegos artificiales por Año Nuevo podrían experimentar hasta 36°C durante la tarde del 31 de diciembre.
Aviso por altas temperaturas para Año Nuevo.El 2026 llegará con máximas de hasta 36°C en siete regiones del país. Créditos: DMC.Revisa las máximas esperadas por región para la próxima semana
Coquimbo
| Zona | Domingo 28 | Lunes 29 | Martes 30 | Miércoles 31 |
|---|
| Litoral | 22°C - 24°C | 22°C - 24°C | 22°C - 24°C | – |
| Cordillera Costa | 29°C - 31°C | 29°C - 31°C | 29°C - 31°C | – |
| Precordillera y valles precordilleranos | 30°C - 32°C | 30°C - 32°C | 31°C - 33°C | 30°C - 32°C |
Valparaíso
| Zona | Domingo 28 | Lunes 29 | Martes 30 | Miércoles 31 |
|---|
| Litoral | – | 23°C - 25°C | 23°C - 25°C | – |
| Cordillera Costa | – | 31°C - 33°C | 32°C - 34°C | 31°C - 33°C |
| Precordillera y valles precordilleranos | – | 33°C - 35°C | 34°C - 36°C | 34°C - 36°C |
Región Metropolitana
| Zona | Domingo 28 | Lunes 29 | Martes 30 | Miércoles 31 |
|---|
| Cordillera Costa | – | 31°C - 33°C | 31°C - 33°C | 31°C - 33°C |
| Valle | – | 32°C - 34°C | 32°C - 34°C | 32°C - 34°C |
| Precordillera | – | 31°C - 33°C | 32°C - 34°C | 32°C - 34°C |
O’Higgins
| Zona | Domingo 28 | Lunes 29 | Martes 30 | Miércoles 31 |
|---|
| Litoral | – | 24°C - 26°C | 24°C - 26°C | 24°C - 26°C |
| Cordillera Costa | – | 29°C - 31°C | 29°C - 31°C | 29°C - 31°C |
| Valle | – | 31°C - 33°C | 31°C - 33°C | 31°C - 33°C |
| Precordillera | – | 31°C - 33°C | 31°C - 33°C | 31°C - 33°C |
Maule
| Zona | Domingo 28 | Lunes 29 | Martes 30 | Miércoles 31 |
|---|
| Litoral | – | 24°C - 26°C | 24°C - 26°C | 24°C - 26°C |
| Cordillera Costa | 28°C - 30°C | 28°C - 30°C | 28°C - 30°C | 28°C - 30°C |
| Valle | 31°C - 33°C | 31°C - 33°C | 31°C - 33°C | 31°C - 33°C |
| Precordillera | 30°C - 32°C | 30°C - 32°C | 30°C - 32°C | 30°C - 32°C |
Ñuble
| Zona | Domingo 28 | Lunes 29 | Martes 30 | Miércoles 31 |
|---|
| Litoral | – | 24°C - 26°C | 24°C - 26°C | 24°C - 26°C |
| Cordillera Costa | 29°C - 31°C | 29°C - 31°C | 29°C - 31°C | 29°C - 31°C |
| Valle | 31°C - 33°C | 31°C - 33°C | 31°C - 33°C | 31°C - 33°C |
| Precordillera | 31°C - 33°C | 31°C - 33°C | 31°C - 33°C | 31°C - 33°C |
Biobío
| Zona | Domingo 28 | Lunes 29 | Martes 30 | Miércoles 31 |
|---|
| Cordillera Costa | – | 30°C - 32°C | 30°C - 32°C | 30°C - 32°C |
| Valle | – | 31°C - 33°C | 31°C - 33°C | 32°C - 34°C |
| Precordillera | – | 31°C - 33°C | 31°C - 33°C | 32°C - 34°C |