
El festival de cerveza, gastronomía y cultura alemana más grande y tradicional de Chile calienta motores para una nueva versión orientada a toda la familia.
Se trata del Oktoberfest 2026, un esperado evento anual que promete reunir a miles de personas en torno a un panorama que combina una enorme variedad de cervezas artesanales, zonas de foodtrucks, cocina típica germana, música en vivo y múltiples actividades de entretenimiento.


Lugar, fechas y precios del Oktoberfest Chile 2026
El evento tendrá lugar en su tradicional e histórico recinto: el Centro de Eventos Munich, ubicado en la localidad de Malloco. Respecto a las fechas, esto será el próximo 9, 10 y 11 de octubre del presente año.
A continuación, revisa los precios que tendrá el evento en su nueva versión:
Viernes
| Sectores | Precio Base | Cargo por Servicio | Total |
|---|---|---|---|
| General | $12.000 | $1.800 | $13.800 |
| Niños | $2.500 | $375 | $2.875 |
| Adulto Mayor | $8.000 | $1.200 | $9.200 |
| Oktoberfest Hospitality VIP | $60.000 | $9.000 | $69.000 |
| Pack Familiar | $40.800 | $7.200 | $48.000 |
Sábado y domingo
| Sectores | Precio Base | Cargo por Servicio | Total |
|---|---|---|---|
| General | $25.000 | $3.750 | $28.750 |
| Niños | $2.500 | $375 | $2.875 |
| Adulto Mayor | $8.000 | $1.200 | $9.200 |
| Oktoberfest Hospitality VIP | $80.000 | $12.000 | $92.000 |
| Pack Familiar | $85.000 | $15.000 | $100.000 |
Precios Abono Completo (3 Días)
| Tramos de Venta | Precio Base | Cargo por Servicio | Total |
|---|---|---|---|
| Early | $22.000 | $3.300 | $25.300 |
| Preventa 1 | $30.000 | $4.500 | $34.500 |
| Preventa 2 | $36.000 | $5.400 | $41.400 |
| Preventa 3 | $39.000 | $5.850 | $44.850 |
| Normal | $45.000 | $6.750 | $51.750 |
Para asegurar una entrada al Oktoberfest, debes ingresar a PuntoTicket y pinchar el día en que deseas asistir; puede ser viernes 9, sábado 10 o abono por tres días (9, 10 y 11).







