
Mes a mes, el Estado hace entrega de una serie de beneficios a las personas que más lo necesitan, y agosto no es la excepción, con aportes que se pagarán a adultos mayores, familias vulnerables, mujeres, personas con discapacidad y más.
Además, en este mes se suma la entrega anual del Bono al Trabajo de la Mujer y el Subsidio al Empleo Joven, los que otorgan un total de $646.000, por lo que son diversos los aportes que se podrán recibir.
- Te podría interesar: ¿Eres afiliado a Caja La Araucana? Revisa con tu RUT si tienes dinero por cobrar

Estos son los bonos que se entregan en agosto
| Bono | Monto | Fecha de pago |
|---|---|---|
| Bolsillo Familiar Electrónico | $13.500 | 1 de agosto |
| Pensión Garantizada Universal | $214.296 | No especificado |
| Subsidio de Discapacidad | $107.148 | No especificado |
| Pensión Básica Solidaria de Invalidez | $214.296 | No especificado |
| Subsidio Único Familiar o Automático | $21.243 | No especificado |
| Asignación Familiar y Maternal | Desde $4.119 hasta $21.243 | Depende del tipo de beneficiario |
| Bono por Hijo | Desde $165.000 | Junto a la pensión |
| Bono Dueña de Casa | Hasta $22.674 | No especificado |
| Bono Base Familiar | Variable | No especificado |
| Bono Control Niño Sano | $11.000 | No especificado |
| Bono Asistencia Escolar | $11.000 | No especificado |
| Bono al Trabajo de la Mujer (mensual) | $42.377 | 30 de agosto |
| Bono al Trabajo de la Mujer (anual) | $646.973 | Última semana de agosto (por especificar) |
| Subsidio al Empleo Joven (mensual) | $42.377 | 30 de agosto |
| Subsidio al Empleo Joven (anual) | $646.973 | Última semana de agosto (por especificar) |







