Anualmente, son miles las y los jóvenes que deben rendir la PAES para poder estudiar una carrera universitaria, sin embargo, en este momento ya muchos tienen pensada la carrera que quieren completar, basando su respuesta en gustos personales, empleabilidad, salarios u otro.
Si bien aún falta para el proceso de admisión 2026, ya hay quienes están considerando algunas profesiones, y una de las que ha aumentado su número de matrícula durante los últimos años es Pedagogía en Educación Básica.

Estas son las universidades con mejor empleabilidad y sueldo en Pedagogía en Educación Básica
De acuerdo a los datos recopilados de la plataforma de la Subsecretaría de Educación Superior, Mi Futuro, quienes egresan de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano son lo que cuentan con una mayor empleabilidad al primer año, de un 96,1%, sin embargo, no se especifica el sueldo promedio que pueden recibir.
Así, las 10 con mejor empleabilidad y sueldos en Pedagogía en Educación Básica son las siguientes:
Universidad | Empleabilidad 1° año | Empleabilidad 2° año | Sueldo promedio |
---|---|---|---|
Universidad Academia de Humanismo Cristiano | 96,1% | 87,5% | Sin información |
Universidad Diego Portales | 94,6% | 91,4% | De $1.000.000 a $1.100.000 |
Universidad Católica | 94,6% | 95,7% | De $1.000.000 a $1.100.000 |
Universidad Austral | 94,4% | 94,9% | De $1.000.000 a $1.100.000 |
Universidad de Atacama | 93,8% | 93,0% | Sin información |
Universidad Alberto Hurtado | 91,7% | Sin información | De $1.000.000 a $1.100.000 |
Universidad de Antofagasta | 91,7% | Sin información | Sin información |
Universidad de Tarapacá | 91,7% | Sin información | Sin información |
Universidad Autónoma | 91,6% | 93,5% | De $1.000.000 a $1.100.000 |
Universidad de La Serena | 91,2% | 91,8% | De $1.000.000 a $1.100.000 |
Por el contrario, es la Universidad de Viña del Mar la que tiene peor empleabilidad al primer año, con un 7,8%, mientras que al segundo año esta sube a un 83,6%.