Durante el próximo 16, 17 y 18 de junio, cientos de jóvenes a lo largo del país harán la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) de invierno; y quienes la rindan ya deben tener en consideración la carrera que desean estudiar.
Una de las ramas que recibe una gran cantidad de matriculados es la pedagogía, la cual se divide en diferentes áreas, y que, dependiendo de la que selecciones y la universidad en la que te inscribes, puede tener hasta un 97% de empleabilidad.

Estas son las pedagogías con una mayor empleabilidad
De acuerdo a los datos proporcionados por la plataforma Mi Futuro, la pedagogía que tiene una mayor posibilidad de empleo es la de Lenguaje y Comunicación, en la Universidad de Antofagasta, con un 97,9% al primer año de egreso.
Revisa el listado con las 10 que tienen un mayor porcentaje, junto con la institución y el salario promedio que se puede recibir:
Universidad | Pedagogía | Empleabilidad | Sueldo |
---|---|---|---|
Universidad de Antofagasta | Lenguaje y Comunicación | 97,9% | Sin información |
Universidad de Santiago | Matemática y Computación | 97,8% | De $1.200.000 a $1.300.000 |
Universidad Católica | Educación Media en Matemática | 96,9% | Sin información |
Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación | Castellano | 96,4% | De $1.100.000 a $1.200.000 |
Universidad Academia de Humanismo Cristiano | Educación Básica | 96,1% | Sin información |
Universidad de Chile | Educación Media en Matemática y Física | 95,7% | De $1.200.000 a $1.300.000 |
Universidad Diego Portales | Educación Diferencial | 95,6% | Sin información |
Universidad Academia de Humanismo Cristiano | Educación Diferencial | 95,1% | De $1.100.000 a $1.200.000 |
Universidad Diego Portales | Educación General Básica | 94,6% | De $1.100.000 a $1.200.000 |
Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación | Matemática | 94,4% | De $1.200.000 a $1.300.000 |
Por otro lado, y de acuerdo a los datos de la plataforma, la pedagogía que tiene una menor empleabilidad al primer año es la de Educación Física en la Universidad Católica de la Santísima Concepción, con un 37,3%.