Cada año son miles los jóvenes a lo largo de todo el país que entran a estudiar a la universidad; y una de las áreas que más siguen es la de la ingeniería, que ofrece una amplia gama de ramas que se pueden seguir.
Y si estás apuntando a esta carrera pero aún no sabes por cuál inclinarte, desde En La Hora armamos un listado con aquellas que tienen un mayor nivel de empleabilidad, junto con el sueldo que podrían recibir.

Estas son las 10 ingenierías con mayor empleabilidad en Chile
De acuerdo a lo indicado por la plataforma de Mi Futuro, la que tiene una mayor empleabilidad al primer año de egreso es la Ingeniería Civil en Computación, en la Universidad de Talca, con un 97,9%.
Revisa el listado con las 10 que tienen un mayor porcentaje, junto con la institución y el salario promedio que se puede recibir:
Ingeniería | Universidad | Empleabilidad | Sueldo |
---|---|---|---|
Civil en Computación | Universidad de Talca | 97,9% | Sin información |
Civil en Eléctrica | Universidad de Santiago | 97,8% | De $2.300.000 a $2.400.000 |
Civil Industrial | Universidad de Chile | 97,4% | De $2.500.000 a $3.000.000 |
Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | Universidad San Sebastián | 97,1% | Sin Información |
Ejecución en Computación e Informática | Universidad de Santiago | 96,7% | De $2.400.000 a $2.500.000 |
Civil Informática | Universidad Federico Santa María | 96,6% | De $2.500.000 a $3.000.000 |
Civil en Informática | Universidad de Santiago | 96,4% | De $2.500.000 a $3.000.000 |
Civil, Diplomas en Diseño y Construcción de Obras | Universidad Católica | 96,2% | De $2.400.000 a $2.500.000 |
Civil de Industrias | Universidad Católica | 95,4% | De $2.500.000 a $3.000.000 |
Civil Industrial | Universidad de Santiago | 95,0% | De $2.200.000 a $2.300.000 |
Por el contrario, la ingeniería que tiene una menor empleabilidad al primer año de egreso es Civil en Minas, en la Universidad de Viña del Mar, con un 40,6%.