
Cuando llega el momento en el que se debe elegir qué carrera estudiar, también se debe decidir en qué universidad inscribirse, y una de las que recibe una mayor cantidad de matriculados al año es la Universidad Andrés Bello.
Esta institución recibió un total de 32.011 postulaciones válidas para la admisión 2025, y si estás pensando en aplicar para 2026, es importante que conozcas las carreras que ofrecen una mejor empleabilidad y sueldos.
- Te podría interesar: Estas son las 10 carreras de institutos profesionales con mejor empleabilidad

Estas son las mejores carreras para estudiar en la Universidad Andrés Bello
De acuerdo a la información de la plataforma Mi Futuro, la mejor carrera para estudiar en la Universidad Andrés Bello es la de Química y Farmacia, la cual tiene un 98,3% de empleabilidad al primer año de egreso.
Revisa el listado completo a continuación:
| Carrera | Empleabilidad | Sueldo promedio |
|---|---|---|
| Química y Farmacia | 98,3 | De $2.100.000 a $2.200.000 |
| Medicina | 93,7 | Sobre $3.000.000 |
| Ingeniería en Computación e Informática | 89,5 | De $2.200.000 a $2.300.000 |
| Ingeniería Civil Informática | 85 | Sin información |
| Ingeniería Industrial | 85 | De $1.700.000 a $1.800.000 |
| Ingeniería Civil Industrial | 81,9 | De $1.800.000 a $1.900.000 |
| Educación General Básica | 81,9 | De $1.000.000 a $1.100.000 |
| Enfermería | 81,7 | De 1.700.000 a $1.800.000 |
| Obstetricia | 81,5 | De $1.400.000 a $1.500.000 |
| Ingeniería en Seguridad y Prevención de Riesgos | 81,1 | De $1.100.000 a $1.200.000 |







