
A partir de este jueves 26 de marzo, la bencina de 93 octanos tendrá un alza de $370 por litro, mientras que el diésel de $580, según anuncios realizados por el Gobierno.
Dicho aumento de precio tendrá un efecto negativo en la economía de chilenos y chilenas, quienes deberán gastar más de lo establecido mensualmente para poder movilizarse de manera particular.

Pese a la histórica alza anunciada por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, Copec y Aramco mantienen importantes descuentos en el valor de sus combustibles, los que permiten un ahorro de hasta $300 por litro. Asimismo, estas rebajas se actualizan de forma mensual.

Descuentos en bencina y diésel en Copec y Aramco
Para el término de marzo 2026, estas empresas mantienen importantes rebajas para sus clientes, las que se pueden obtener pagando por medio de las aplicaciones digitales, principalmente. A continuación, revisa los descuentos que puedes conseguir:
Copec
| Día de la semana | Tarjeta | Descuento | Condiciones |
|---|---|---|---|
| Lunes | Cencosud Scotiabank | $100 o $50 x Lt. | $100 con Black / $50 con Clásica o Platinum. |
| Lunes | Jumbo Prime | $100 x Lt. | Tope de 100 litros por carga. |
| Lunes | Dale Coopeuch | $100 x Lt. | Cashback. Tope de $3.000 por semana. |
| Martes | Banco Internacional | $100 x Lt. | Tarjeta de crédito. |
| Martes | Itaú Legend | $100 x Lt. | Obtener código e ingresar en App Copec. |
| Miércoles | Scotiabank Visa | Hasta $100 x Lt. | Tarjeta de crédito. |
| Jueves | BCI | $100 x Lt. | Cashback pagando a través de App Copec. |
| Jueves | Coopeuch | $100 x Lt. | Tarjeta de crédito. |
| Viernes | Tenpo | $50 a $300 x Lt. | Cashback. Tope $4.000 por carga (máx. 2 al mes). |
| Viernes | Rutpay (BancoEstado) | $100 x Lt. | Tope de 50 litros por carga. |
| Sábado | MACH (MACHBANK) | $100 x Lt. | Pagando con la tarjeta en la App Copec. |
| Domingo | Banco BICE | $100 x Lt. | Tarjeta de Crédito Limitless vía App Copec. |
| Todos los días | Copec Pay | $10 x Lt. | Al pagar con la billetera digital Copec Pay. |
| Todos los días | Caja Los Andes | $15 x Lt. | Afiliados, tope de un uso mensual. |
| Primera Carga | Nuevos Usuarios | $50 x Lt. | Canjeando código en la App (solo primer uso). |
Aramco
| Día de la semana | Método de pago | Descuento | Condiciones |
|---|---|---|---|
| Todos los días | App Aramco Estaciones | $50 x Lt. | Primera carga al descargar la App e indicar el Rut. |
| Lunes y Martes | Municipalidades | $15 x Lt. | Vecinos inscritos en el beneficio, indicando Rut. |
| Lunes | Banco Consorcio | $150 x Lt. | Tarjeta de Crédito vía App. Tope: $10.000/mes. |
| Martes | Mercado Pago | $50 x Lt. | Tarjeta Prepago vía App. Tope: $5.000/mes. |
| Miércoles | Banco Ripley | Hasta $150 x Lt. | Tarjeta de Crédito o Débito vía App. Tope: $8.000/mes. |
| Jueves | ABC | $150 x Lt. | Tarjeta de Crédito vía App. Tope: $10.000/mes. |
| Viernes | Tenpo | Hasta $300 x Lt. | Tarjeta Crédito o Prepago vía App. Tope: $4.000 por compra (máx. 2 al mes). |
| Sábado | SBPay | $150 x Lt. | Tarjeta de Crédito vía App. Tope: $10.000/mes. |
| Domingo | SPIN | $150 x Lt. | Tarjeta de Crédito vía App. Tope: $10.000/mes. |








