
Hace algunos días ocurrió el alza histórica del precio de los combustibles, siendo afectados principalmente la bencina y el diésel, los cuales aumentaron $372 y $580, respectivamente.
Con el fin de compensar el gasto adicional que tendrán que hacer los conductores de Chile, Aramco, Copec y Shell lanzaron nuevos convenios con diferentes entidades bancarias del país, permitiendo que sus clientes paguen hasta $380 menos por litro durante abril de 2026.


Descuentos en bencina para abril 2026
Por medio de sus canales oficiales, Shell, Aramco y Copec dieron a conocer los convenios disponibles para abril del presente año, los cuales permiten obtener rebajas en el precio de la gasolina de 93, 95 y 97 octanos.
| Día | Estación | Medio de pago | Descuento | Condiciones |
|---|---|---|---|---|
| Lunes | Shell | Mercado Pago | $100 x Lt. | 1 transacción al mes pagando en App Shell. Tope $4.000. |
| Lunes | Copec | Cencosud Scotiabank | $100 o $50 x Lt. | $100 con Black / $50 con Clásica o Platinum. |
| Lunes | Copec | Jumbo Prime | $100 x Lt. | Tope de 100 litros. |
| Lunes | Aramco | Banco Consorcio | $150 x Lt. | Pagando en App Aramco. Tope $10.000. |
| Lunes | Aramco | Municipalidades (AMUCH) | $30 x Lt. | Para vecinos de municipios adheridos. |
| Lunes | Aramco | Caja Los Andes | $50 x Lt. | También válido martes. |
| Martes | Shell | Lider Bci | $100 x Lt. | Tope $4.000 por carga. 1 uso diario, máx. 2 al mes. |
| Martes | Shell | Banco de Chile | $100 x Lt. | Tope 70 litros, máx. 2 usos mensuales. |
| Martes | Copec | Banco Internacional | $100 x Lt. | Pagando en App Copec. |
| Martes | Copec | Itaú Legend | $100 x Lt. | Requiere código en App Copec. |
| Martes | Aramco | Municipalidades (AMUCH) | $15 x Lt. | Indicar RUT antes de cargar. |
| Martes | Aramco | Mercado Pago | $50 x Lt. | Tope $5.000 mensuales. |
| Martes | Aramco | Caja Los Andes | $50 x Lt. | También válido lunes. |
| Miércoles | Shell | Banco de Chile | $100 x Lt. | Tope 70 litros, máx. 2 usos mensuales. |
| Miércoles | Copec | Scotiabank Visa | Hasta $100 x Lt. | Depende del tipo de tarjeta. |
| Miércoles | Copec | Automóvil Club | $50 x Lt. | Solo nuevos socios. Requiere cupón. |
| Miércoles | Aramco | Banco Ripley | Hasta $150 x Lt. | Tope $8.000 mensual. |
| Jueves | Copec | Copeuch | $200 o $100 x Lt. | $200 crédito / $100 débito. |
| Jueves | Copec | Bci | 7% cashback | Tope $7.000 diarios. |
| Jueves | Aramco | ABC Visa | $200 x Lt. | Tope $10.000 mensual. |
| Viernes | Shell / Copec / Aramco | Tenpo | $50 a $300 x Lt. | Cashback. Tope $4.000 por carga, máx. 2 al mes. |
| Sábado | Shell | Los Héroes | $300 x Lt. | Tope $5.000 mensual. |
| Domingo | Shell | Banco BICE | $100 x Lt. | 1 carga mensual. Tope $5.000. |
| Domingo | Shell | Banco Security | $100 x Lt. | Hasta 50 litros. Tope $5.000. |
| Todos los días | Shell | Cabify (conductores) | $15 a $380 x Lt. | Según categoría. Tope de cargas mensuales. |








