
Como ya se ha hecho costumbre los domingos por la noche, este 26 de julio el popular juego de azar de la Polla Chilena de Beneficencia realizó una nueva edición para encontrar al próximo millonario de Chile.
Durante la jornada dominical, el Loto desarrolló el sorteo 5456, donde se contó con varios ganadores, pero de entre los cuales destacan dos personas, quienes se adjudicaron un increíble monto de dinero gracias al Quina 5 aciertos.

Resultados del Loto sorteo 5456 domingo 26 de julio
- Loto: 5, 11, 17, 18, 28, 33
- Comodín: 29
- Recargado: 3, 18, 19, 24, 38, 41
- Revancha: 8, 18, 21, 24, 29, 33
- Desquite: 4, 7, 16, 19, 27, 39
- Multiplicar: 3
- Jubilazo $1.000.000:
- 1, 3, 9, 26, 36, 39
- 2, 4, 5, 15, 19, 26
- 9, 13, 34, 37, 38, 39
- 3, 8, 14, 15, 17, 39
- 4, 20, 33, 37, 38, 39
- Jubilazo 50 Años $1.000.000: 5, 9, 16, 23, 31, 38
Ganadores del Loto HOY, sorteo 5456
Una de las noticias más destacadas de la jornada es el gran premio que se adjudicaron dos personas en la categoría del Quina 5 aciertos, ya que ambos se ganaron un monto total de $14.550.980 para disfrutar cada uno.
No obstante, la gran preocupación siempre suele quedar en el Loto 6 aciertos y si es que alguien se lo pudo ganar, ya que ofrece una enorme cantidad de dinero y que puede ayudar enormemente al bolsillo.
Bajo ese contexto, hay que destacar que para esta noche, nadie se pudo llevar esta categoría máxima de la Polla Chilena de Beneficencia.
| Categorías | Premios | Ganadores |
|---|---|---|
| Loto 6 aciertos | $0 | 0 |
| Súper Quina 5 aciertos + comodín | $14.550.980 | 2 |
| Quina 5 aciertos | $114.640 | 22 |
| Súper cuaterna 4 aciertos + comodín | $60.050 | 42 |
| Cuaterna 4 aciertos | $2.870 | 886 |
| Súper terna 3 aciertos + comodín | $2.820 | 893 |
| Terna 3 aciertos | $1.050 | 10.629 |
| Súper dupla 2 aciertos + comodín | $1.000 | 6.469 |
| RECARGADO 6 aciertos | $0 | 0 |
| REVANCHA | $0 | 0 |
| DESQUITE | $0 | 0 |
| Jubilazo $1.000.000 | $0 | 0 |
| Jubilazo $1.000.000 | $0 | 0 |
| Jubilazo $500.000 | $0 | 0 |
| Jubilazo $500.000 | $0 | 0 |
| Jubilazo $1.000.000 | $0 | 0 |
| Jubilazo 50 años $1.000.000 | $0 | 0 |








