Solo resta por jugarse el duelo entre Everton y Antofagasta, que pondrá fin al certamen en que Universidad Católica se coronó. 

Pos Equipo PJ PG PE PP DG PT RA
1 Universidad CatólicaUniversidad Católica 15 9 4 2 19 31 0
2 Deportes IquiqueDeportes Iquique 15 8 4 3 6 28 0
3 Unión EspañolaUnión Española 15 8 3 4 7 27 0
4 O'HigginsO'Higgins 15 7 5 3 8 26 0
5 Colo ColoColo Colo 15 6 5 4 6 23 0
6 PalestinoPalestino 15 6 3 6 6 21 0
7 San Luis QuillotaSan Luis Quillota 15 6 3 6 -1 21 0
8 Universidad de ChileUniversidad de Chile 14 5 5 4 1 20 0
9 Santiago WanderersSantiago Wanderers 15 5 3 7 -7 18 0
10 HuachipatoHuachipato 14 4 5 5 0 17 0
11 Deportes TemucoDeportes Temuco 15 5 1 9 -6 16 0
12 CobresalCobresal 15 4 4 7 -7 16 0
13 AntofagastaAntofagasta 14 4 4 6 -8 16 0
14 Everton de Viña del MarEverton de Viña del Mar 14 3 6 5 -3 15 0
15 Audax ItalianoAudax Italiano 15 4 3 8 -11 15 0
16 Universidad de ConcepciónUniversidad de Concepción 15 4 2 9 -10 14 0
abre en nueva pestañaabre en nueva pestañaabre en nueva pestaña