
Solo un punto separa a Universidad de Chile de Colo Colo. Si la U empata o pierde y Colo Colo gana, los albos podrían ser campeones, aunque un triunfo azul, dejaría sellado al nuevo monarca del fútbol nacional.
| POS | CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 23 | 11 | 12 | |
| 2 | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 | 12 | 14 | |
| 3 | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 16 | 13 | 3 | |
| 4 | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 | 21 | 4 | |
| 5 | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 25 | 23 | 2 | |
| 6 | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 23 | 23 | 0 | |
| 7 | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 19 | 13 | 6 | |
| 8 | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 23 | 20 | 3 | |
| 9 | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 20 | 0 | |
| 10 | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 17 | 17 | 0 | |
| 11 | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 19 | 24 | -5 | |
| 12 | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 25 | -8 | |
| 13 | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 21 | 18 | 3 | |
| 14 | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 19 | 24 | -5 | |
| 15 | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 15 | 25 | -10 | |
| 16 | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 15 | 34 | -19 |







