La victoria del cuadro "Tortero" como visitante ante Deportes Iquique estrechó la disputa entre ambos equipos. Palestino y Huachipato también están comprometidos.
| POS | CLUB | PTS | PJ | CR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 34 | 1,76 | |
| 2 | 59 | 34 | 1,73 | |
| 3 | 57 | 34 | 1,67 | |
| 4 | 57 | 34 | 1,67 | |
| 5 | 54 | 34 | 1,58 | |
| 6 | 49 | 34 | 1,44 | |
| 7 | 45 | 34 | 1,32 | |
| 8 | 44 | 34 | 1,29 | |
| 9 | 44 | 34 | 1,29 | |
| 10 | 43 | 34 | 1,26 | |
| 11 | 43 | 34 | 1,26 | |
| 12 | 42 | 34 | 1,23 | |
| 13 | 40 | 34 | 1,17 | |
| 14 | 39 | 34 | 1,14 | |
| 15 | 35 | 34 | 1,02 | |
| 16 | 4 | 4 | 1,00 |








