
Los azules se mantienen como punteros a la espera del desarrollo de los partidos de sábado y domingo.
| POS | CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |







