
Entre muchas críticas por parte de los entrenadores y los clubes, este 2025 se cumplieron diez años de la implementación de la regla Sub 21 en el fútbol chileno. Si bien el objetivo de esta norma era aumentar la consolidación y exportación de jóvenes promesas, nuestro fútbol vive actualmente una importante crisis en este aspecto.
A pesar de que el momento en divisiones inferiores no sea el mejor, el Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES Observatory) realizó un listado con las 100 mejores canteras del planeta, donde un equipo chileno se hizo presente.

Colo Colo entre las mejores canteras del mundo
Al filo del ránking, en la posición 94, Colo Colo se instala como el único club chileno en este prestigioso listado, que destaca la cantera del Cacique como una de las 100 mejores del planeta.
¿En qué se basa este listado? Este ránking le otorga una puntuación a cada equipo, que se basa en la cantidad de canteranos que actualmente se desempeñen en una de las 49 principales ligas del planeta, la calidad de los equipos y los minutos que cada uno de ellos ha disputado durante el último año.
Lee también:Ya firmó contrato: Colo Colo asegura nueva incorporación con vistas a la temporada 2026En el caso de Colo Colo, son 47 los futbolistas formados en el Estadio Monumental en las principales ligas del mundo, y entre todos ellos se registra un promedio de 1919 minutos.
Cabe destacar que, para que un jugador sea considerado canterano de un club, debió disputar al menos tres años entre los 15 y 21 años en dicha institución.
El listado es liderado por Benfica, mientras que el Top 5 lo terminan de componer Barcelona, River Plate, Ajax y Boca Juniors. En tanto, los países con mayor participación son Argentina y Brasil con 15 y 11 clubes en el Top 100, respectivamente.

Los 47 canteranos de Colo Colo
Si comenzamos a hacer la reflexión sobre jugadores formados en Colo Colo en ligas importantes del planeta, los primeros nombres que se vienen a la cabeza serían Gabriel Suazo, Damián Pizarro, Claudio Baeza o Jordhy Thompson, lo cierto es que la Liga Chilena también es parte de este Top 49 de las grandes ligas, por lo que ahí sube exponencialmente la lista.
| Número | Nombre | Equipo |
|---|---|---|
| 1 | Gabriel Suazo | Sevilla (España) |
| 2 | Damián Pizarro | Le Havre (Italia) |
| 3 | Jordhy Thompson | Orenburg (Rusia) |
| 4 | Claudio Baeza | Vélez Sarsfield (Argentina) |
| 5 | Felipe Loyola | Independiente (Argentina) |
| 6 | Iván Morales | Sarmiento (Argentina) |
| 7 | Williams Alarcón | Boca Juniors (Boca Juniors) |
| 8 | Diego Rubio | Austin FC (EEUU) |
| 9 | Enzo Riquelme | Coquimbo Unido |
| 10 | Bryan Rabello | O’Higgins |
| 11 | Nicolás Garrido | O’Higgins |
| 12 | Luis Pavez | O’Higgins |
| 13 | Omar Carabalí | O’Higgins |
| 14 | Nicolás Orellana | Audax Italiano |
| 15 | Ariel Martínez | Palestino |
| 16 | Dilan Zuñiga | Palestino |
| 17 | Luciano Arriagada | Huachipato |
| 18 | Carlo Villanueva | Huachipato |
| 19 | Rafael Caroca | Huachipato |
| 20 | Patricio Rubio | Ñublense |
| 21 | Sebastián Valencia | Ñublense |
| 22 | Francisco Rivera | Unión la Calera |
| 23 | Felipe Yáñez | Unión la Calera |
| 24 | Diego Ulloa | Unión la Calera |
| 25 | Joan Cruz | Everton |
| 26 | Lucas Soto | Everton |
| 27 | Benjamín Berríos | Everton |
| 28 | Ignacio González | Everton |
| 29 | Dylan Portilla | Deportes Limache |
| 30 | Bastián Silva | Deportes Limache |
| 31 | César Pinares | Deportes Limache |
| 32 | Misael Llantén | Deportes Limache |
| 33 | Jeyson Rojas | Deportes La Serena |
| 34 | Matías Pinto | Deportes La Serena |
| 35 | Cristián Gutiérrez | Deportes La Serena |
| 36 | Bryan Carvallo | Unión Española |
| 37 | Bryan Soto | Deportes Iquique |
| 38 | Alexander Oroz | Colo Colo |
| 39 | Leandro Hernández | Colo Colo |
| 40 | Arturo Vidal | Colo Colo |
| 41 | Vicente Pizarro | Colo Colo |
| 42 | Francisco Marchant | Colo Colo |
| 43 | Esteban Pavez | Colo Colo |
| 44 | Eduardo Villanueva | Colo Colo |
| 45 | Bruno Gutiérrez | Colo Colo |
| 46 | Daniel Gutiérrez | Colo Colo |
| 47 | Nicolás Suárez | Colo Colo |







