
Hoy, miércoles 29 de octubre, se disputarían dos duelos pendientes en el fútbol joven de Colo Colo. Las categorías Sub 18 y Sub 20 de los Albos se enfrentarían a Deportes Iquique, en partidos que habían quedado pendientes desde la fecha 11 del torneo.
Increíblemente, y para sorpresa de todos, cuando el Cacique tenía todo listo para viajar, ambos partidos debieron ser suspendidos por un bochornoso error por parte de la ANFP.

Suspensión de Colo Colo vs Deportes Iquique
Según información conseguida por En Cancha, Colo Colo llegó al Aeropuerto de Santiago con una delegación compuesta por jugadores, cuerpo técnico y utileros, pero en el mismo terminal aéreo se enteraron de la suspensión, debido a problemas con los pasajes.
Si bien el vuelo estaba agendado para las 18:00 horas del martes 28 de octubre, la ANFP compró pasajes de Iquique a Santiago, en vez de Santiago a Iquique, por lo que no pudieron viajar y los partidos volvieron a ser suspendidos.
Lee también:El incómodo momento que vivió Daniel Morón antes del partido entre Colo Colo y Limache en el Estadio NacionalLa cancelación de estos encuentros fue informada a través de las redes sociales de los Dragones Celestes, aunque no se profundizaban las razones.
Con esto, el ente regulador del balompié nacional agendó estos partidos pendientes para el jueves 13 de noviembre, ya que este fin de semana se jugará con normalidad la fecha 14 del certamen. En ella, Colo Colo se medirá ante Palestino y Deportes Iquique visitará a Santiago Wanderers.
Tabla de posiciones torneos Sub 20 y Sub 18
Campeonato Nacional Sub 20
| Posición | Equipo | Puntos | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 1 | Santiago Wanderers | 27 | +9 |
| 2 | Universidad Católica | 24 | +3 |
| 3 | Colo Colo | 23 | +9 |
| 4 | Everton | 23 | +2 |
| 5 | O’Higgins | 21 | +2 |
| 6 | Universidad de Chile | 20 | +4 |
| 7 | Palestino | 19 | +7 |
| 8 | Deportes Temuco | 18 | +1 |
| 9 | Unión Española | 18 | -1 |
| 10 | Huachipato | 17 | +2 |
| 11 | Coquimbo Unido | 17 | 0 |
| 12 | Curicó Unido | 15 | -6 |
| 13 | Cobresal | 14 | -8 |
| 14 | Audax Italiano | 12 | -5 |
| 15 | Deportes Iquique | 10 | -9 |
| 16 | Santiago Morning | 10 | -10 |
Campeonato Nacional Sub 18
| Posición | Equipo | Puntos | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 1 | Universidad de Chile | 24 | +12 |
| 2 | Huachipato | 24 | +8 |
| 3 | Palestino | 21 | +10 |
| 4 | Coquimbo Unido | 21 | +9 |
| 5 | Universidad Católica | 21 | +8 |
| 6 | Colo Colo | 19 | +10 |
| 7 | Unión Española | 19 | +2 |
| 8 | O´Higgins | 18 | -2 |
| 9 | Audax Italiano | 17 | 0 |
| 10 | Everton | 17 | -2 |
| 11 | Cobresal | 17 | -8 |
| 12 | Deportes Iquique | 17 | -10 |
| 13 | Santiago Wanderers | 14 | -7 |
| 14 | Deportes Temuco | 13 | -3 |
| 15 | Curicó Unido | 12 | -15 |
| 16 | Santiago Morning | 7 | -12 |







