Tras el receso por la participación de la Selección Chilena en el Mundial, este fin de semana se reanuda la competencia del Campeonato Nacional de Fútbol Femenino.
- Te podría interesar: Para L'Equipue Christiane Endler es la mejor arquera del Mundial Femenino
Los dos líderes, Santiago Morning y Colo Colo disputarán sus cotejos como visitantes. Las "Microbuseras" se medirán a las penúltimas: Deportes Temuco. Por su parte, las albas se desplazarán a jugar contra Universidad de Concepción en el sur.
Otro duelo que llama la atención es el de Santiago Wanderers contra Everton, que se disputará en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso, probablemente ante una muy buena cantidad de público.
Programación de la Fecha 9 del Campeonato Nacional de Fútbol Femenino
Sábado. 11:00 hrs.: Fernández Vidal vs Universidad de Chile
Sábado. 11:30 hrs.: U. de Concepción vs Colo Colo
Sábado. 11:30 hrs.: Cobresal vs D. Iquique
Sábado. 12:00 hrs.: D. Temuco vs S. Morning
Domingo. 11:00 hrs.: Universidad Católica vs D. Antofagasta
Domingo. 11:00 hrs.: Palestino vs Audax Italiano
Domingo. 11:00 hrs.: S. Wanderers vs Everton
Tabla de Posiciones Campeonato Nacional Fútbol Femenino
| POS | CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 45 | 4 | 41 | |
| 2 | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 40 | 5 | 35 | |
| 3 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 14 | 8 | |
| 4 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 23 | 26 | -3 | |
| 5 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 22 | 12 | 10 | |
| 6 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 28 | 34 | -6 | |
| 7 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 27 | 20 | 7 | |
| 8 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 22 | 17 | 5 | |
| 9 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 14 | -4 | |
| 10 | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 15 | 23 | -8 | |
| 11 | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 16 | 27 | -11 | |
| 12 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 23 | 24 | -1 | |
| 13 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 16 | 22 | -6 | |
| 14 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 8 | 75 | -67 |








