
Mientras la pelea por clasificar al próximo Mundial de Clubes recién comienza, los equipos chilenos ya miran de cerca el ranking Conmebol que entrega cupos para la edición de 2029. Y, por ahora, el club nacional mejor posicionado es Universidad de Chile.
La clasificación considera el rendimiento de los equipos en Copa Libertadores entre 2025 y 2028. Además de los campeones continentales, los mejores ubicados en el ranking también obtendrán boletos al torneo planetario.
Universidad de Chile manda entre los chilenos
Actualmente, Universidad de Chile aparece como el equipo chileno con más puntos en la tabla Conmebol rumbo al Mundial de Clubes 2029.

Los azules suman 13 unidades gracias a su campaña internacional de 2025, ubicándose por encima del resto de los clubes nacionales que siguen en carrera. Eso sí, la U tiene un problema importante: en 2026 no disputa Copa Libertadores, por lo que no podrá seguir aumentando su puntaje esta temporada.
Aun así, el cuadro azul se mantiene competitivo dentro del ranking continental y, de momento, supera a gigantes como Boca Juniors, Cruzeiro y Corinthians, entre otros.
Católica, Coquimbo y Colo Colo buscan acercarse
El segundo chileno mejor ubicado actualmente es Universidad Católica, que suma 10 puntos tras su actual participación internacional. Más atrás aparece Colo Colo con 8 unidades, mientras que Coquimbo Unido acumula 7 puntos.
Colo Colo, en tanto, quedó estancado al no clasificar a la Libertadores 2026, situación similar a la de Universidad de Chile.
Por ahora, los equipos que estarían entrando al Mundial de Clubes vía ranking son Palmeiras y Liga de Quito, aunque todavía quedan varias temporadas por disputarse y el panorama puede cambiar completamente.
Ranking Conmebol rumbo al Mundial de Clubes 2029
| Equipo | País | Total | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palmeiras | Brasil | 57 | 46 | 11 | - | - |
| Flamengo (c) | Brasil | 55 | 45 | 10 | - | - |
| Liga de Quito | Ecuador | 44 | 35 | 9 | - | - |
| Estudiantes de LP | Argentina | 37 | 28 | 9 | - | - |
| Racing | Argentina | 35 | 35 | No juega | - | - |
| São Paulo | Brasil | 25 | 25 | No juega | - | - |
| Peñarol | Uruguay | 25 | 20 | 5 | - | - |
| Cerro Porteño | Paraguay | 24 | 14 | 10 | - | - |
| Vélez | Argentina | 24 | 24 | No juega | - | - |
| River Plate | Argentina | 23 | 23 | No juega | - | - |
| Universitario | Perú | 22 | 15 | 7 | - | - |
| Ind. del Valle | Ecuador | 21 | 11 | 10 | - | - |
| Botafogo | Brasil | 21 | 21 | No juega | - | - |
| Libertad | Paraguay | 20 | 17 | 3 | - | - |
| Bolívar | Bolivia | 20 | 12 | 8 | - | - |
| Nacional | Uruguay | 17 | 10 | 7 | - | - |
| Atl. Nacional | Colombia | 17 | 17 | No juega | - | - |
| Internacional | Brasil | 17 | 17 | No juega | - | - |
| Sporting Cristal | Perú | 16 | 7 | 9 | - | - |
| Rosario Central | Argentina | 13 | No jugó | 13 | - | - |
| Barcelona | Ecuador | 13 | 7 | 6 | - | - |
| Univ. de Chile | Chile | 13 | 13 | No juega | - | - |
| Ind. Rivadavia | Argentina | 13 | No jugó | 13 | - | - |
| Corinthians | Brasil | 13 | No jugó | 13 | - | - |
| Mirassol | Brasil | 12 | No jugó | 12 | - | - |
| Cruzeiro | Brasil | 10 | No jugó | 10 | - | - |
| U. Católica | Chile | 10 | No jugó | 10 | - | - |
| Dep. Tolima | Colombia | 10 | No jugó | 10 | - | - |
| Platense | Argentina | 10 | No jugó | 10 | - | - |
| Coquimbo | Chile | 10 | No jugó | 10 | - | - |
| Boca Juniors | Argentina | 9 | No jugó | 9 | - | - |
| Lanús | Argentina | 9 | No jugó | 9 | - | - |
| Univ. Central | Venezuela | 9 | No jugó | 9 | - | - |
| Colo Colo | Chile | 8 | 8 | No juega | - | - |
| Olimpia | Paraguay | 8 | 8 | No juega | - | - |
| Ind. Medellín | Colombia | 7 | No jugó | 7 | - | - |
| Always Ready | Bolivia | 6 | No jugó | 6 | - | - |
| La Guaira | Venezuela | 6 | No jugó | 6 | - | - |
| Fluminense | Brasil | 5 | No jugó | 5 | - | - |
| Ind. Santa Fe | Colombia | 5 | No jugó | 5 | - | - |
| Junior | Colombia | 4 | No jugó | 4 | - | - |
| Cusco | Perú | 4 | No jugó | 4 | - | - |








