Resultados y programación del Team Chile hoy en los Juegos Suramericanos 2022: ¡Caen nuevas medallas en la previa de las finales de atletismo!

Los deportistas nacionales, tal como viene siendo costumbre, tendrán bastantes desafíos a lo largo de este jueves 12 de octubre. El Team Chile es cuarto y lucha con Argentina por el podio en una notable actuación.

Los Juegos Suramericanos de Asunción 2022 está en su recta final y las diferentes delegaciones que están en competición se juegan el todo o nada para sumar las últimas preseas de aquí al 15 de octubre, entre ellas el Team Chile, que lucha por entrar al podio del medallero

El equipo chileno suma 31 preseas doradas, solo siete menos que Argentina, por lo que la lucha por el tercer puesto está totalmente abierta.

En ese sentido, los deportistas nacionales vivieron una jornada clave para alcanzar la gloria en sus respectivas competencias. Todo comenzará en con el equipo de masculino de polo, pasando por otros deportes que se robarán las miradas durante este jueves como es el tenis, tiro deportivo, canotaje, atletismo, lucha libre o atletismo, por nombrar algunos.

Resultados del Team Chile hoy en los Juegos Odesur 2022

Programación de los Juegos Odesur 2022

  • 9:00 | Polo Acuático Equipo Masculino vs. Paraguay
  • 9:00 | Bochas - Pareja Raffa (Mixta) - R. Gálvez y F. Martini
  • 9:00 | Canotaje - Velocidad - K1 200 (F) - Ysumy Orellana
  • 9:00 | Equipo Femenino - A. Pinto, C. Gallego y G. Delgado
  • 9:00 | Tiro Deportivo - Skeet (F) - Francisca Crovetto
  • 9:00 | Tiro Deportivo - Skeet (M) - H. Flores y J. Atalah
  • 9:00 | Vóleibol - Piso Equipo Femenino - Team Chile
  • 9:00 | Vóleibol - Playa Duplas Masculinas - Esteban y Marco Grimalt; N. Aravena y V. Droguett
  • 9:15 | Atletismo - 110m con Vallas (M) - Martín Sáenz de Santa María
  • 9:15 | Canotaje - VelocidadC1 200 (F) - María José Mailliard
  • 9:20 | Canotaje - SlalomC1 (M) - Geral Soto
  • 9:40 | Canotaje - SlalomC1 (F) - F. Aguirre y M. Inzunza
  • 9:45 | Canotaje - Velocidad - K1 200 (M) - Matías Núñez
  • 10:00 | Lucha Libre hasta 53 KG (F) - Javiera Ortega
  • 10:00 | Lucha Libre hasta 57 KG (F) - Antonia Valdés
  • 10:00 | Tenis de Mesa - Equipo Femenino - D. Ortega, J. Morales y P. Vega
  • 10:15 | Bochas - Pareja Volo (Mixta) - F. Barbano y M. Polito
  • 11:00 | Tiro Deportivo - Pistola de Aire - 10 Metros (M) - Manuel Sánchez
  • 11:20 | Vóleibol - Playa Duplas Femeninas - A. Recart y M. Mardones; C. Vorphal y F. Rivas
  • 12:00 | Ciclismo - Pista Velocidad Individual (M) - J. Fuenzalida y V. Ramírez
  • 12:00 | Tiro Deportivo - Skeet (F) - Francisca Crovetto
  • 12:08 | Ciclismo - Pista Velocidad por Equipos (F) - D. Colilef, P. Molina y R. Urrutia
  • 12:30 | Canotaje - SlalomK1 Extremo (M) - A. Echeverría y L. Varas
  • 12:30 | Tenis de Mesa - Equipo Masculino - G. Gómez, A. Olave y N. Burgos
  • 12:34 | Ciclismo - Pista Omnium (F) - Scarlet Cortés
  • 13:00 | Tiro Deportivo - Skeet (M) - H. Flores y J. Atalah
  • 13:10 | Ciclismo - Pista Omnium (F) - Scarlet Cortés
  • 13:15 | Canotaje - SlalomK1 Extremo (F) - F. Aguirre, M. Inzunza y J. Sepúlveda
  • 14:00 | Bochas - Pareja Petanca (Mixta) - R. Gálvez y M. Polito
  • 14:00 | Tiro Deportivo - Rifle 3 Posiciones - 50 Metros (F) - Gabriela Lobos
  • 14:00 | Tiro Deportivo - Pistola de Aire - 10 Metros (M) - Manuel Sánchez
  • 14:10 | Squash - Equipo Femenino - A. Pinto, C. Gallego y G. Delgado
  • 14:15 | Canotaje - SlalomK1 Extremo (M) - A. Echeverría y L. Varas
  • 14:30 | Balonmano - Equipo Masculino vs. Uruguay
  • 14:35 | Canotaje - SlalomK1 Extremo (F) - F. Aguirre, M. Inzunza y J. Sepúlveda
  • 15:00 | Lucha - Libre hasta 53 KG (F)Javiera Ortega
  • 15:00 | Lucha - Libre hasta 57 KG (F)Antonia Valdés
  • 15:00 | Tenis - Dobles Mixto - D. Fernández y F. Labraña
  • 15:00 | Tenis - Dobles Femenino - F. Astete y D. Seguel
  • 15:00 | Tenis - Individual Femenina - F. Astete, F. Labraña
  • 15:00 | Tenis - Dobles Masculino - A. Tabilo y G. Lama
  • 15:00 | Tenis - Individual Masculino - A. Tabilo, G. Lama y D. Fernández
  • 15:30 | Bochas - Pareja Raffa (Mixta) - R. Gálvez y F. Martini
  • 15:30 | Ciclismo - BMX Racing - Individual Femenina - Rocío Pizarro
  • 16:00 | Ciclismo - BMX Racing - Individual Masculina - M. Molina y B. Vergara
  • 16:10 | Polo Acuático - Equipo Femenino vs. Perú
  • 17:00 | Tenis de Mesa - Equipo Femenino - D. Ortega, J. Morales y P. Vega
  • 17:15 | Bochas - Pareja Volo (Mixta) - F. Barbano y M. Polito
  • 18:00 | Polo Acuático - Equipo Masculino vs. Argentina
  • 18:00 | Fútbol Sala - Equipo Femenino vs. Argentina
  • 18:00 | Gimnasia Rítmica - Conjunto Concurso General (F) - V. Cuello, I. Lozano, J. Romero, A. Sepúlveda y M. Valdés
  • 18:45 | Atletismo - 400m (F) - Martina Weil
  • 19:00 | Boxeo - 57 KG (M) - Héctor Tapia
  • 19:00 | Boxeo - Más 92 KG (M) - Miguel Ángel Véliz
  • 19:00 | Gimnasia Rítmica - Múltiple Individual (F) - M. Ferrari y J. Rubilar
  • 19:20 | Atletismo - 110m con Vallas (M)Martín Sáenz de Santa María
  • 19:30 | Atletismo - 1.500m (F)Josefa Quezada
  • 19:30 | Ciclismo - PistaVelocidad Individual (M)J. Fuenzalida y V. Ramírez
  • 19:30 | Tenis de Mesa - Equipo Masculino - G. Gómez, A. Olave y N. Burgos
  • 19:38 | Ciclismo - PistaVelocidad por Equipos (F) - D. Colilef, P. Molina y R. Urrutia
  • 19:40 | Atletismo - 1.500m (M) - D. Uribe y E. González
  • 19:40 | Atletismo - Salto Alto (M) - N. Numair y P. Álamos
  • 19:40 | Atletismo - Lanzamiento de la Jabalina (M) - Francisco Muse
  • 20:06 | Ciclismo - PistaOmnium (F) - Scarlet Cortés
  • 20:39 | Ciclismo - PistaVelocidad Individual (M) - J. Fuenzalida y V. Ramírez
  • 20:47 | Ciclismo - PistaOmnium (F) - Scarlet Cortés

VIDEO | ¡Hicieron historia! Así celebraron las "Diablas" tras derrotar a Argentina y quedarse con el oro en los Odesur

Tags

Lo Último

Más de EnCancha

Recomendados