Poli

Resultados y programación del Team Chile hoy en los Odesur 2022: ¡Chile con más de 120 medallas!

Los Primos Grimalt derrotaron a los también chilenos Noé Aravena y Vicente Droguett, e irán por el oro en Paraguay.

El periplo del Team Chile por los Juegos Suramericanos de Asunción 2022 está cerca de llegar a su fin. Pese a estar por momentos en el podio, situándose durante la semana en el tercer puesto del medallero, Argentina arremetió en la recta final sumando una gran cantidad de medallas de oro, desplazando a los nacionales al cuarto lugar.

Aún así, la capital paraguaya ha sido testigo de históricos logros del Team Chile, como la reciente medalla de oro obtenida por el equipo femenino de hockey césped. "Las Diablas" se impusieron a "Las Leonas" de Argentina, quedándose por primera vez en la historia con la presea dorada en unos Juegos Odesur.

En tanto, durante la jornada de este viernes 14 de octubre, entre los deportistas que aún no han visto acción y que irán por una medalla en la recta final de la competencia está Natalia Duco, quien volvió a ganar un oro en los Suramericanos tras registrar una marca de 17,08 metros en el lanzamiento de la bala.

Resultados del Team Chile hoy en los Juegos Odesur 2022

Esta es la programación del Team Chile en los Juegos Suramericanos 2022 este jueves

  • 9:00 | Atletismo 10.000m (F) Jennifer González
  • 9:00 | Bochas Pareja Volo (Mixta) F. Barbano y M. Polito
  • 9:00 | Equipo Masculino J. Gallegos, J. Pinto y M. Lacroix
  • 9:00 | Tiro Deportivo Rifle 3 Posiciones - 50 Metros (F) Gabriela Lobos
  • 9:00 | Tiro Deportivo Skeet (Mixto) F. Crovetto y H. Flores
  • 9:00 | Vóleibol - Piso Equipo Femenino Team Chile
  • 9:00 | Vóleibol - Playa Duplas Femeninas A. Recart y M. Mardones; C. Vorphal y F. Rivas
  • 9:30 | Bochas Pareja Volo (Mixta) F. Barbano y M. Polito
  • 9:40 | Canotaje - SlalomC1 (F)F . Aguirre y M. Inzunza
  • 10:00 | Bochas Pareja Petanca (Mixta) R. Gálvez y M. Polito
  • 10:00 | Lucha Libre hasta 74 KG (M) León Peralta
  • 10:00 | Lucha Libre hasta 86 KG (M) Eduardo Gajardo
  • 10:00 | Lucha Libre hasta 97 KG (M) Matías Uribe
  • 10:00 | Tenis de Mesa Equipo Femenino D. Ortega, J. Morales y P. Vega
  • 10:10 | Vóleibol - Playa Duplas Masculinas Esteban y Marco Grimalt; N. Aravena y V. Droguett
  • 10:15 | Atletismo Lanzamiento de la Bala (F) N. Duco e I. Gallardo
  • 10:36 | Canotaje - Slalom C1 (F) F. Aguirre y M. Inzunza
  • 10:50 | Atletismo 200m (F) Martina Weil
  • 11:15 | Squash Equipo Femenino A. Pinto, C. Gallego y G. Delgado
  • 11:20 | Atletismo 200m (M) Enzo Faulbaum
  • 11:30 | Bochas Pareja Volo (Mixta) F. Barbano y M. Polito
  • 11:30 | Vóleibol - Piso Equipo Femenino Team Chile
  • 12:00 | Tiro Deportivo Rifle 3 Posiciones - 50 Metros (F) Gabriela Lobos
  • 12:15 | Ciclismo - Pista Omnium (M) Cristián Arriagada
  • 12:20 | Ciclismo - BMX Racing Individual Masculina M. Molina y B. Vergara
  • 12:20 | Ciclismo - BMX Racing Individual Masculina M. Molina y B. Vergara
  • 12:20 | Ciclismo - BMX Racing Individual Femenina Rocío Pizarro
  • 12:20 | Ciclismo - BMX Racing Individual Femenina Rocío Pizarro
  • 12:23 | Ciclismo - Pista Keirin (F) D. Colilef y R. Urrutia
  • 12:30 | Tenis de Mesa Equipo Masculino G. Gómez, A. Olave y N. Burgos
  • 12:43 | Ciclismo - Pista Velocidad por Equipos (M) D. Fuenzalida, J. Fuenzalida y V. Ramírez
  • 13:10 | Ciclismo - Pista Omnium (M) Cristián Arriagada
  • 14:30 | Bochas Pareja Raffa (Mixta) R. Gálvez y F. Martini
  • 15:00 | Lucha Libre hasta 74 KG (M) León Peralta
  • 15:00 | Lucha Libre hasta 86 KG (M) Eduardo Gajardo
  • 15:00 | Lucha Libre hasta 97 KG (M) Matías Uribe
  • 15:00 | Tenis Dobles Mixto D. Fernández y F. Labraña
  • 15:00 | Tenis Dobles Femenino F. Astete y D. Seguel
  • 15:00 | Tenis Individual Femenina F. Astete, F. Labraña y D. Seguel
  • 15:00 | Tenis Dobles Masculino A. Tabilo y G. Lama
  • 15:00 | Tenis Individual Masculino A. Tabilo, G. Lama y D. Fernández
  • 15:30 | Ciclismo - BMX Racing Individual Femenina Rocío Pizarro
  • 16:00 | Básquetbol Equipo Masculino vs. Bolivia
  • 16:00 | Bochas Pareja Volo (Mixta) F. Barbano y M. Polito
  • 16:00 | Ciclismo - BMX Racing Individual Masculina M. Molina y B. Vergara
  • 16:00 | Tenis de Mesa Equipo Femenino D. Ortega, J. Morales y P. Vega
  • 16:15 | Bochas Pareja Volo (Mixta) F. Barbano y M. Polito
  • 16:30 | Balonmano Equipo Masculino vs. Paraguay
  • 16:45 | Bochas Pareja Petanca (Mixta) R. Gálvez y M. Polito
  • 17:00 | Vóleibol - Playa Duplas Femeninas A. Recart y M. Mardones; C. Vorphal y F. Rivas
  • 18:00 | Atletismo 10.000m (M) C. Díaz e I. Velásquez
  • 18:00 | Fútbol Sala Equipo Femenino vs. Bolivia
  • 18:10 | Vóleibol - Playa Duplas Masculinas Esteban y Marco Grimalt; N. Aravena y V. Droguett
  • 18:15 | Bochas Pareja Volo (Mixta) F. Barbano y M. Polito
  • 19:00 | Tenis de Mesa Equipo Masculino G. Gómez, A. Olave y N. Burgos
  • 19:05 | Atletismo 200m (F) Martina Weil
  • 19:15 | Atletismo 200m (M) Enzo Faulbaum
  • 19:30 | Ciclismo - Pista Omnium (M) Cristián Arriagada
  • 19:30 | Vóleibol - Piso Equipo Femenino Team Chile
  • 19:45 | Ciclismo - Pista Keirin (F) D. Colilef y R. Urrutia
  • 20:01 | Ciclismo - Pista Velocidad por Equipos (M) D. Fuenzalida, J. Fuenzalida y V. Ramírez
  • 20:05 | Atletismo 400m con Vallas (M) A. Sepúlveda y D. Courbis
  • 20:10 | Atletismo Salto con Garrocha (F) Antonia Crestina
  • 20:21 | Ciclismo - PistaOmnium (M) Cristián Arriagada
  • 20:25 | Atletismo 5.000m (F) Josefa Quezada
  • 20:30 | Atletismo Lanzamiento del Disco (F) K. Gallardo y C. Bravo
  • 21:00 | Atletismo Relevo 4x100 (F) Team Chile
  • 21:06 | Ciclismo - PistaKeirin (F) D. Colilef y R. Urrutia
  • Por definir | Polo Acuático - Por definir Team Chile

Tags

Lo Último

Más de EnCancha

Recomendados