Servicios

Retiros AFP: Revisa las ventajas de sacar el primero versus el segundo y el tercero

Si aún no has sacado ninguna de las tres remesas de 10% de tus fondos de pensiones, tienes hasta este sábado 31 de julio para acceder a la primera, ya que expira el plazo de un año para obtenerla.

El plazo para tramitar el Primer Retiro AFP cuyo objetivo era que las familias que se vieron afectadas económicamente con la pandemia, pudieran contar con recursos para enfrentarla, llega esta sábado a su fin, ya que este 31 de julio se cumplen los 365 de vigencia de la normativa de carácter transitorio.

Conforme a los últimos datos entregados por la Superintendencia de Pensiones sobre el Primer Retiro AFP, arrojaron que 11.056.045 afiliados y afiliadas ya han hecho la petición para sacar su 10%.

Pese a que hasta el momento, se han aprobado tres retiros AFP, el primero y tercero son los más "convenientes", ya que están libres de impuestos. ¿Por qué te preguntarás? Te lo explicaremos en detalle a continuación.

¿Por qué es más conveniente el Primer Retiro AFP que el segundo y tercer 10%?

Como mencionamos, estos retiros del 10% son libres de impuestos. Esto quiere decir que no se cobrará por sacar el dinero, a menos que tengas deudas por pensión alimenticiaQuienes reciban $1.500.000 mensuales deberán pagar impuestos, los cuales se cobrarán en la Operación Renta del año entrante.

¿Cuánto impuesto se paga en el Retiro AFP?

  • Tramo de remuneración: $0 - $500.000 | Retiro promedio: $989.413 | Impuesto: $0
  • Tramo de remuneración: $500.000 - $1.000.000 | Retiro promedio: $1.490.241 | Impuesto: $0
  • Tramo de remuneración: $1.00.000 - $1.500.000 | Retiro promedio: $1.989.013 | Impuesto: $0
  • Tramo de remuneración: $1.500.000 - $2.500.000 | Retiro promedio: $2.247.661 | Impuesto: $174.531
  • Tramo de remuneración: $2.500.000 - 3.000.000 | Retiro promedio: $3.815.984 | Impuesto: $364.086
  • Tramo de remuneración: $3.000.000 - $4.000.000 | Retiro promedio: $3.815.984 | Impuesto: $612.396
  • Tramo de remuneración: $4.000.000 - $5.000.000 | Retiro promedio: $3.815.984 | Impuesto: 980.357
  • Tramo de remuneración: $5.000.000 - $6.000.000 | Retiro promedio: $3.815.984 | Impuesto: 1.294.052
  • Tramo de remuneración: $6.000.000 y más | Retiro promedio: $3.815.984 | Impuesto: $1.491.042

Te podría interesar:

Tags