A una semana del reinicio del torneo, repasamos cómo está el fútbol chileno de cara al comienzo de la Segunda Rueda.
El próximo viernes, a contar de las 20:00 horas, el sublíder Universidad de Concepción, recibirá a Palestino en el duelo que marcará el reinicio del Campeonato Scotiabank. Después de prácticamente dos meses, el fútbol nacional volverá a tomarse la agenda, con el fin de la Copa del Mundo. Con tanto tiempo de para, muchos pueden haber ido perdiendo la memoria sobre cómo está nuestro fútbol. Adportas de la segunda rueda, Universidad Católica es quien encabeza las posiciones, seguida de cerca por Universidad de Concepción y Unión La Calera. Un poco más atrás está Universidad de Chile. Colo-Colo, por su parte, está en un lejano sexto lugar y deberá remontar para comenzar a acercarse a los primeros puestos de la competencia. En la parte baja, los que arrancan más complicados son Everton y Audax Italiano, que en estos momentos ocupan los puestos de descenso. San Luis y Deportes Temuco son otros que sufren.
Así está la Tabla de Posiciones del Campeonto Scotiabank
| POS | CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 | 20 | 8 | 12 | |
| 2 | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 25 | 15 | 10 | |
| 3 | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 26 | 13 | 13 | |
| 4 | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 22 | 20 | 2 | |
| 5 | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 24 | 20 | 4 | |
| 6 | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 21 | 17 | 4 | |
| 7 | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 26 | 22 | 4 | |
| 8 | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 | 21 | 2 | |
| 9 | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 22 | 23 | -1 | |
| 10 | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 20 | 18 | 2 | |
| 11 | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 18 | 20 | -2 | |
| 12 | 14 | 15 | 2 | 8 | 5 | 21 | 23 | -2 | |
| 13 | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 15 | 25 | -10 | |
| 14 | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 9 | 25 | -16 | |
| 15 | 9 | 15 | 1 | 6 | 8 | 13 | 23 | -10 | |
| 16 | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 15 | 27 | -12 |








