UEFA Nations League: Así quedó la tabla de posiciones tras el cierre de la cuarta fecha

54 selecciones compiten por llegar a los más lejos de la presente edición de la Liga de Naciones, la cual comenzó el pasado 1 de junio y terminará el 18 de junio de 2023.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

La UEFA Nations League 2022/2023 comenzó su curso y este año quedarán definidos los nuevos semifinalistas de la presente edición. El pasado 1 de junio se disputó la primera fecha de la fase de grupos y a fines de septiembre se jugará la última, lo cual definirá a las selecciones que estarán entre las cuatro mejores de la competición.

En ese sentido, todos los países que terminen primeros en cada grupo de la Liga 1 pasaran a la semifinal de la Liga de Naciones. Esta fase está programada para el 14 y 15 de junio de 2023, mientras que la final y la definición por el tercer puesto se jugarán el 18 del mismo mes.

PUBLICIDAD

Durante esta edición de la Nations League participan 54 equipos, uno menos que la vez pasada, ya que la UEFA decidió expulsar a la Federación Rusa de Fútbol y la dejará automáticamente en la última ubicación de su respectivo grupo.

Tabla de posiciones Liga 1, Grupo A

  1. Dinamarca | 9 puntos (+3)
  2. Croacia | 7 puntos (-1)
  3. Austria | 4 puntos (0)
  4. Francia | 2 puntos (-2)

Tabla de posiciones Liga 1, Grupo B

  1. España | 8 puntos (+3)
  2. Portugal | 7 puntos (+5)
  3. República Checa | 4 puntos (-3)
  4. Suiza | 3 puntos (-5)

Tabla de posiciones Liga 1, Grupo C

  1. Hungría| 7 puntos (+4)
  2. Alemania| 6 puntos (3)
  3. Italia | 5 puntos (-2)
  4. Inglaterra | 2 punto (-5)

Tabla de posiciones Liga 1, Grupo D

  1. Países Bajos | 10 puntos (+5)
  2. Bélgica | 7 puntos (+3)
  3. Polonia | 4 puntos (-5)
  4. Gales | 1 puntos (-3)

Tabla de posiciones Liga 2, Grupo A

  1. Ucrania | 7 puntos (+4)
  2. Escocia | 6 puntos (+2)
  3. Iarlanda | 4 puntos (1)
  4. Armenia | 3 puntos (-7)

Tabla de posiciones Liga 2, Grupo B

  1. Israel | 5 puntos (+1)
  2. Islandia | 3 punto (0)
  3. Albania | 1 punto (-1)
  4. Rusia* | 0

*Rusia no jugará por decisión de la UEFA y quedará en la última posición. 

Tabla de posiciones Liga 2, Grupo C

  1. Bosnia y Herzegovina | 8 puntos (+2)
  2. Montenegro | 7 puntos (+3)
  3. Finlandia | 4 puntos (0)
  4. Rumania | 3 puntos (-5)

Tabla de posiciones Liga 2, Grupo D

  1. Noruega | 10 puntos (+3)
  2. Serbia | 7 puntos (+3)
  3. Suecia | 3 puntos (-1)
  4. Eslovenia | 2 punto (-5)

Tabla de posiciones Liga 3, Grupo A

  1. Turquía | 12 puntos (+14)
  2. Luxemburgo | 7 puntos (+1)
  3. Islas Feroe | 4 puntos (-4)
  4. Lituania | 0 puntos (-11)

Tabla de posiciones Liga 3, Grupo B

  1. Grecia | 12 puntos (+7)
  2. Kosovo | 6 puntos (+0)
  3. Irlanda del Norte | 2 punto (-2)
  4. Chipre | 2 punto (-5)

Tabla de posiciones Liga 3, Grupo C

  1. Kazajistán | 10 puntos (+4)
  2. Eslovaquia | 6 puntos (0)
  3. Bielorrusia | 4 punto (-1)
  4. Azerbaiyán | 2 punto (-3)

Tabla de posiciones Liga 3, Grupo D

  1. Georgia | 10 puntos (+10)
  2. Macedonia del Norte | 7 puntos (+3)
  3. Bulgaria | 3 puntos (-3)
  4. Gibraltar | 1 punto (-10)

Tabla de posiciones Liga 4, Grupo A

  1. Letonia | 12 puntos (+8)
  2. Moldavia | 7 puntos (1)
  3. Andorra | 4 puntos (-3)
  4. Liechtenstein | 0 puntos (-6)

Tabla de posiciones Liga 4, Grupo B

  1. Estonia | 6 puntos (-3)
  2. Malta | 6 puntos (+2)
  3. San Marino | 0 puntos (-5)

VIDEO | La vergonzosa caída de Tammy Abraham en pleno calentamiento con Inglaterra

 
PUBLICIDAD