Juegos Olímpicos Tokio 2020

Juegos Olímpicos Tokio 2020: Así está el medallero histórico

Estados Unidos saca amplia ventaja, mientras que la Unión Soviética sigue en el segundo lugar pese a no competir como tal desde 1992.

Esta semana comienzan los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, la trigésima segunda edición de la "cita de los cinco anillos" y que tendrá la participación de 58 deportistas chilenos, incluida La Roja Femenina.

Pero, sin duda, que los grandes favoritos para colgarse la mayor cantidad de medallas serán las grandes potencias mundiales, como lo son Estados Unidos, China, Rusia, Gran Bretaña, Alemania y Francia, países que componen el top 10 en el medallero histórico de los JJ.OO.

El líder indiscutido de este ranking es Estados Unidos con un total de 2.520 medallas olímpicas, de las cuales 1.022 son de oro.

Detrás, está la extinta Unión Soviética, que pese a no competir como tal desde 1992, sigue en el segundo lugar con 1.010 preseas, de las que 395 son doradas.

Alemania Oriental, país que tampoco existe en la actualidad, cierra este top ten, pero en esta edición podría caer de este selecto grupo ante Australia, Suecia o Japón.

Mientras que Chile está mucho más abajo en el medallero, ocupando el puesto 72, sumando un total de 13 medallas, donde destacan las 2 de oro conseguidas por Nicolás Massú y Fernando González en el tenis de Atenas 2004. Lo completan 7 platas y 4 bronces.

Cabe recordar que el puesto que ocupa cada país está designado según el número de medallas de oro ganadas, pasando a segundo plano la suma general.

Así está el medallero histórico de los Juegos Olímpicos:

  1. Estados Unidos (Oro: 1.022 | Plata: 794 | Bronce: 704 | Total: 2.520)
  2. Unión Soviética (Oro: 395 | Plata: 319 | Bronce: 296 | Total: 1.010)
  3. Gran Bretaña (Oro: 263 | Plata: 295 | Bronce: 289 | Total: 847)
  4. China (Oro: 227 | Plata: 163 | Bronce: 153 | Total: 543)
  5. Alemania (Oro: 219 | Plata: 246 | Bronce: 269 | Total: 734)
  6. Francia (Oro: 212 | Plata: 241 | Bronce: 260 | Total: 713)
  7. Italia (Oro: 208 | Plata: 178 | Bronce: 193 | Total: 579)
  8. Hungría (Oro: 175 | Plata: 147 | Bronce: 169 | Total: 491)
  9. Rusia (Oro: 153 | Plata: 143 | Bronce: 164 | Total: 460)
  10. Alemania Oriental (Oro: 153 | Plata: 129 | Bronce: 127 | Total: 409)
  11. Australia (Oro: 146 | Plata: 164 | Bronce: 187 | Total: 497)
  12. Suecia (Oro: 145 | Plata: 170 | Bronce: 179 | Total: 494)
  13. Japón (Oro: 142 | Plata: 134 | Bronce: 163 | Total: 439)
  14. Finlandia (Oro: 101 | Plata: 84 | Bronce: 118 | Total: 303)
  15. Corea del Sur (Oro: 90 | Plata: 85 | Bronce: 89 | Total: 264)
  16. Rumania (Oro: 89 | Plata: 95 | Bronce: 122 | Total: 306)
  17. Países Bajos (Oro: 85 | Plata: 92 | Bronce: 108 | Total: 285)
  18. Cuba (Oro: 78 | Plata: 68 | Bronce: 80 | Total: 226)
  19. Polonia (Oro: 66 | Plata: 85 | Bronce: 131 | Total: 285)
  20. Canadá (Oro: 63 | Plata: 102 | Bronce: 136 | Total: 301)
  21. Noruega (Oro: 56 | Plata: 49 | Bronce: 47 | Total: 152)
  22. Bulgaria (Oro: 51 | Plata: 86 | Bronce: 80 | Total: 217)

Tags

Lo Último

Más de EnCancha

Recomendados