Una de las carreras que ha tomado una mayor relevancia durante el último tiempo es la de veterinaria, la cual tiene una duración aproximada de 5 años, y que cuenta con diferentes especialidades, al igual que la medicina humana.
Y si estás pensando en seguir esta profesión, es importante que conozcas la empleabilidad que tiene basándose en la universidad en la que decidas estudiar, además del sueldo promedio que puedes recibir.

Universidades con mayor empleabilidad en Veterinaria
De acuerdo a los datos proporcionados por la plataforma de Mi Futuro, la carrera de médico veterinario tiene una mayor empleabilidad en quienes hayan egresado de la Universidad de Chile, con un 77,7% al primer año de egreso.
El detalle completo de las 10 universidades con los porcentajes más altos, y el sueldo que pueden recibir sus titulados, lo dejamos a continuación:
Universidad | Empleabilidad al 1° año de egreso | Sueldo promedio |
---|---|---|
Universidad de Chile | 77,5% | De $1.400.000 a $1.500.000 |
Universidad Austral | 77,3% | De $1.200.000 a $1.300.000 |
Universidad Católica de Temuco | 75,7% | De $1.200.000 a $1.300.000 |
Universidad Andrés Bello | 72,6% | De $1.200.000 a $1.300.000 |
Universidad del Alba | 72,4% | Sin información |
Universidad Mayor | 70,4% | De $1.200.000 a $1.300.000 |
Universidad de las Américas | 70,3% | De $1.000.000 a $1.100.000 |
Universidad de Concepción | 69,0% | De $1.100.000 a $1.200.000 |
Universidad Santo Tomás | 68,2% | De $1.100.000 a $1.200.000 |
Universidad San Sebastián | 63,8 | De $1.200.000 a $1.300.000 |
Por el contrario, la institución que tiene una menor tasa de empleabilidad al primer año de egreso es la Universidad de Viña del Mar, con un 54%.