
Audax Italiano se sumó a los punteros tras la goleada que le propinó a Universidad de Chile. Hoy, Colo-Colo, Unión y Everton lucharán por despegarse.
| POS | CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | 9 | 15 | |
| 2 | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 23 | 16 | 7 | |
| 3 | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 13 | 11 | 2 | |
| 4 | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 17 | 17 | 0 | |
| 5 | 23 | 12 | 6 | 5 | 1 | 21 | 14 | 7 | |
| 6 | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 10 | 6 | 4 | |
| 7 | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 12 | 9 | 3 | |
| 8 | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 13 | 17 | -4 | |
| 9 | 16 | 13 | 3 | 7 | 3 | 14 | 11 | 3 | |
| 10 | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 11 | 13 | -2 | |
| 11 | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 8 | 11 | -3 | |
| 12 | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 13 | 14 | -1 | |
| 13 | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 17 | 20 | -3 | |
| 14 | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 23 | -9 | |
| 15 | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 9 | 16 | -7 | |
| 16 | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 6 | 18 | -12 |







