
O´Higgins venció ayer a Huachipato y salió de los últimos lugares, tras sumar su segundo triunfo de manera consecutiva.
| POS | CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 | 11 | 16 | |
| 2 | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 14 | 12 | 2 | |
| 3 | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 23 | 16 | 7 | |
| 4 | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 17 | 17 | 0 | |
| 5 | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 23 | 17 | 6 | |
| 6 | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 12 | 8 | 4 | |
| 7 | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 13 | 10 | 3 | |
| 8 | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 13 | 17 | -4 | |
| 9 | 16 | 13 | 3 | 7 | 3 | 14 | 11 | 3 | |
| 10 | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 11 | 14 | -3 | |
| 11 | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 8 | 11 | -3 | |
| 12 | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 23 | -8 | |
| 13 | 13 | 13 | 2 | 7 | 4 | 15 | 16 | -1 | |
| 14 | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 17 | 20 | -3 | |
| 15 | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 9 | 16 | -7 | |
| 16 | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 6 | 18 | -12 |







