Entre las ayudas dirigidas a las familias que carecen de una vivienda propia es el Subsidio DS1, otorgado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu).
Es esencial tener en cuenta que los solicitantes deben disponer de un ahorro inicial, que oscila entre las 30 UF y las 80 UF dependiendo del tramo, para poder acceder a la compra o construcción de su hogar en un terreno propio.
En primer lugar, es importante especificar que desde el Minvu todavía no han anunciado las fechas del primer llamado de este 2024, por lo que se debe esperar que se abra el proceso de postulación.

¿Cuáles son los 4 requisitos base para postular al Subsidio DS1?
Aquellas personas interesadas en este beneficio habitacional, pueden revisar los principales criterios a continuación:
Pregunta | Respuesta |
---|---|
¿Cuál es la edad mínima? | Tener mínimo 18 años de edad. |
¿Qué documento hay que tener? | Contar con cédula de identidad vigente. Las personas extranjeras deben presentar Cédula de Identidad para Extranjeros con permanencia definitiva y el Certificado para acreditar la Permanencia Definitiva |
¿A qué tramo se debe pertenecer del Registro Social de Hogares (RSH)? | Estar en el 60% del Registro Social de Hogares (RSH). Poseer Clave Única para realizar la postulación en línea. |
¿De cuánto es el ahorro mínimo? | Acreditar un ahorro mínimo de 30 UF, el que debe estar depositado y reflejado como saldo disponible en la cuenta de ahorro que tenga más de 12 meses de vigencia. |
¿Cuáles son los requisitos por tramo de Subsidio DS1?
Cabe destacar que, además de los requisitos generales, las personas que soliciten este subsidio deben cumplir criterios específicos por tramo Revisa cuáles son en la tabla de a continuación:
Tramo Subsidio DS1 | Para la compra de la vivienda | Para la construcción de la vivienda |
---|---|---|
Tramo 1 | Requisito específico: Deben encontrarse en el 60% del Registro Social de Hogares. Para adultos mayores desde los 60 años, el porcentaje del RSH debe ser del 90%. Ahorro mínimo: 30 UF | - |
Tramo 2 | Requisito específico: Deben encontrarse en el 80% del Registro Social de Hogares. Para adultos mayores desde los 60 años, el porcentaje del RSH debe ser del 90%. Ahorro mínimo: 40 UF | Requisito específico: Deben encontrarse en el 80% del Registro Social de Hogares. Para adultos mayores desde los 60 años, el porcentaje del RSH debe ser del 90%. Ahorro mínimo: 30 UF |
Tramo 3 | Requisito Específico: Deben estar inscritos en el Registro Social de Hogares. Si superan el 90%, el ingreso familiar mensual no debe superar $1.809.937 (unipersonal), $2.533.911 (dos integrantes), $2.823.501 (tres integrantes) y $3.113.091 (cuatro o más integrantes). Ahorro mínimo: 80 UF | Requisito específico: Deben estar inscritos en el RSH. Si superan el 90%, el ingreso familiar mensual no debe superar $1.775.484 (unipersonal), $2.485.678 (dos integrantes), $2.769.755 (tres integrantes) y $3.053.833 (cuatro o más integrantes). Ahorro mínimo: 50 UF |

¿Cuáles son los montos que entrega Subsidio DS1?
Estos son los monto que entrega este beneficio habitacional, dependiendo de la región y precio máximo de la vivienda a comprar o construir:
Regiones y costo máximo vivienda | Monto subsidio |
---|---|
Para viviendas de hasta 1.100 UF ubicadas en las regiones de Coquimbo hasta Los Lagos. | De 570 a 600 UF |
Para viviendas de hasta 1.200 UF ubicadas en las regiones de Arica y Parinacota hasta Atacama y provincia de Chiloé. | De 570 a 700 UF |
Para viviendas de hasta 1.200 UF ubicadas en las regiones de Aysén, Magallanes y la Antártica Chilena, provincia de Palena, comunas de Isla de Pascua y Juan Fernández. | De 570 a 750 UF |